Arrivals
Pulkovo - 1
Pulkovo - 2
| Flight | From | Scheduled Time | ||
|---|---|---|---|---|
| FV 168 | Moscow (SVO) | 18.05 00:05 | ||
| FV 184 | Moscow (SVO) | 18.05 00:30 | ||
| SU 034 | Moscow (SVO) | 18.05 00:50 | ||
| R2 9532 | Antalya | 18.05 01:40 | ||
| S7 037 | Moscow (DME) | 18.05 01:55 | ||
| FV 270 | Hurghada | 18.05 02:20 | ||
| FV 220 | Larnaca | 18.05 02:30 | ||
| FV 766 | Kazan | 18.05 04:50 | ||
| FV 624 | Krasnodar | 18.05 05:10 | ||
| FV 346 | Murmansk | 18.05 05:50 | ||
| FV 462 | Chelyabinsk | 18.05 06:00 | ||
| FV 874 | Fergana | 18.05 06:10 | ||
| UN 052 | Ufa | 18.05 06:30 | ||
| FV 742 | Ufa | 18.05 06:50 | ||
| FV 452 | Tyumen | 18.05 06:55 | ||
| FV 522 | Irkutsk | 18.05 07:10 | ||
| FV 402 | Ekaterinburg | 18.05 07:20 | ||
| FV 712 | Perm | 18.05 07:25 | ||
| FV 754 | Samara | 18.05 07:30 | ||
| FV 574 | Krasnoyarsk | 18.05 07:40 | ||
| FV 542 | Novosibirsk | 18.05 07:45 | ||
| FV 880 | Samarkand | 18.05 07:50 | ||
| SU 002 | Moscow (SVO) | 18.05 08:15 | ||
| 7R 401 | Volgograd | 18.05 08:40 | ||
| FV 644 | Min. Vody | 18.05 08:50 | ||
| 2B 587 | Kazan | 18.05 08:50 | ||
| I8 925 | Izhevsk | 18.05 08:55 | ||
| FV 886 | Dushanbe | 18.05 08:55 | ||
| 5N 145 | Arkhangelsk | 18.05 09:00 | ||
| UN 001 | Moscow (DME) | 18.05 09:05 | ||
| UT 469 | Surgut | 18.05 09:15 | ||
| S7 047 | Moscow (DME) | 18.05 09:25 | ||
| SU 006 | Moscow (SVO) | 18.05 09:35 | ||
| YQ 703 | Voronezh | 18.05 09:40 | ||
| T5 731 | Ashgabat | 18.05 09:55 | ||
| UT 643 | Nizhny Novgorod | 18.05 10:15 | ||
| UR 391 | Syktyvkar | 18.05 10:20 | ||
| FV 302 | Arkhangelsk | 18.05 10:35 | ||
| 5N 451 | Krasnoyarsk | 18.05 10:40 | ||
| FV 342 | Murmansk | 18.05 10:45 | ||
| 7R 149 | Makhachkala | 18.05 10:45 | ||
| SU 010 | Moscow (SVO) | 18.05 10:50 | ||
| B2 1841 | Minsk | 18.05 10:55 | ||
| FV 322 | Kaliningrad | 18.05 11:00 | ||
| FV 118 | Moscow (VKO) | 18.05 11:00 | ||
| UN 003 | Moscow (DME) | 18.05 11:10 | ||
| R2 9504 | Moscow (SVO) | 18.05 11:20 | ||
| 4J 345 | Khudzhand | 18.05 11:30 | ||
| FV 122 | Moscow (DME) | 18.05 11:50 | ||
| S7 045 | Moscow (DME) | 18.05 11:55 | ||
| HY 701 | Andijan | 18.05 12:10 | ||
| FV 126 | Moscow (SVO) | 18.05 12:20 | ||
| D9 4380 | Sochi | 18.05 12:25 | ||
| UT 369 | Moscow (VKO) | 18.05 12:25 | ||
| U6 223 | Ekaterinburg | 18.05 13:00 | ||
| SU 014 | Moscow (SVO) | 18.05 13:00 | ||
| R3 487 | Yakutsk | 18.05 13:10 | ||
| HY 639 | Samarkand | 18.05 13:35 | ||
| GH 039 | Moscow (DME) | 18.05 13:45 | ||
| äô 245 | Ivanovo | 18.05 13:50 | ||
| FV 264 | Thessaloniki | 18.05 14:00 | ||
| FV 842 | Kiev | 18.05 14:10 | ||
| FV 324 | Kaliningrad | 18.05 14:30 | ||
| GW 691 | Krasnodar | 18.05 14:35 | ||
| FV 278 | Amsterdam | 18.05 14:40 | ||
| SU 016 | Moscow (SVO) | 18.05 14:40 | ||
| FV 222 | Prague | 18.05 15:00 | ||
| SU 018 | Moscow (SVO) | 18.05 15:20 | ||
| UN 005 | Moscow (DME) | 18.05 15:35 | ||
| FV 142 | Moscow (DME) | 18.05 15:50 | ||
| FV 812 | Baku | 18.05 15:50 | ||
| FV 822 | Erevan | 18.05 16:00 | ||
| D9 4312 | Rostov-on-Don | 18.05 16:15 | ||
| 2B 586 | Nizhnekamsk | 18.05 16:30 | ||
| FV 326 | Kaliningrad | 18.05 16:45 | ||
| SU 020 | Moscow (SVO) | 18.05 16:50 | ||
| JSI9152 | Hanty-Mansysk | 18.05 16:50 | ||
| 7R 501 | Grozny | 18.05 17:10 | ||
| FV 642 | Min. Vody | 18.05 17:25 | ||
| SU 022 | Moscow (SVO) | 18.05 17:45 | ||
| FV 8752 | Namangan | 18.05 17:45 | ||
| UT 328 | Narjan-Mar | 18.05 17:50 | ||
| FV 146 | Moscow (DME) | 18.05 17:50 | ||
| FV 236 | Paris (CDG) | 18.05 18:00 | ||
| I8 3330 | Nizhnevartovsk | 18.05 18:05 | ||
| FV 602 | Anapa | 18.05 18:10 | ||
| YQ 721 | Yaroslavl | 18.05 18:30 | ||
| 5N 504 | Syktyvkar | 18.05 18:35 | ||
| FV 268 | Tel-Aviv | 18.05 18:45 | ||
| UT 474 | Sochi | 18.05 18:55 | ||
| YQ 707 | Voronezh | 18.05 19:00 | ||
| SU 024 | Moscow (SVO) | 18.05 19:10 | ||
| FV 298 | London (LGW) | 18.05 19:10 | ||
| 5N 321 | Arkhangelsk | 18.05 19:20 | ||
| GH 043 | Moscow (DME) | 18.05 19:30 | ||
| FV 622 | Krasnodar | 18.05 19:30 | ||
| FV 152 | Moscow (DME) | 18.05 19:50 | ||
| B2 1845 | Minsk | 18.05 19:50 | ||
| UN 007 | Moscow (DME) | 18.05 20:25 | ||
| FV 852 | Odessa | 18.05 20:30 | ||
| SU 026 | Moscow (SVO) | 18.05 20:45 | ||
| D2 21 | Cherepovets | 18.05 20:45 | ||
| FV 156 | Moscow (DME) | 18.05 20:50 | ||
| FV 328 | Kaliningrad | 18.05 21:15 | ||
| FV 844 | Kiev | 18.05 21:35 | ||
| FV 404 | Ekaterinburg | 18.05 21:35 | ||
| 4G 923 | Moscow (VKO) | 18.05 21:35 | ||
| S7 3337 | Novosibirsk | 18.05 21:40 | ||
| GH 041 | Moscow (DME) | 18.05 21:40 | ||
| FV 162 | Moscow (SVO) | 18.05 21:45 | ||
| FV 164 | Moscow (VKO) | 18.05 21:50 | ||
| FV 722 | Rostov-on-Don | 18.05 22:00 | ||
| Y7 551 | Krasnoyarsk | 18.05 22:05 | ||
| SU 028 | Moscow (SVO) | 18.05 22:10 | ||
| HY 631 | Tashkent | 18.05 22:15 | ||
| FV 166 | Moscow (DME) | 18.05 22:30 | ||
| UT 489 | Moscow (VKO) | 18.05 22:30 | ||
| FV 662 | Sochi | 18.05 22:35 | ||
| FV 752 | Samara | 18.05 22:35 | ||
| FV 172 | Moscow (DME) | 18.05 22:50 | ||
| FV 304 | Arkhangelsk | 18.05 22:55 | ||
| FV 182 | Moscow (DME) | 18.05 23:50 | ||
| FV 344 | Murmansk | 18.05 23:55 | ||
| FV 330 | Kaliningrad | 18.05 23:55 | ||
| FV 168 | Moscow (SVO) | 19.05 00:05 | ||
| FV 184 | Moscow (SVO) | 19.05 00:30 | ||
| FV 228 | Larnaca | 19.05 00:30 | ||
| SU 034 | Moscow (SVO) | 19.05 00:50 | ||
| S7 037 | Moscow (DME) | 19.05 01:55 | ||
| R2 9630 | Hurghada | 19.05 02:00 | ||
| FV 6732 | Zakinthos | 19.05 02:05 | ||
| UN 8007 | Moscow (DME) | 19.05 02:20 | ||
| FV 624 | Krasnodar | 19.05 05:10 | ||
| FV 462 | Chelyabinsk | 19.05 06:00 | ||
| UN 052 | Ufa | 19.05 06:30 | ||
| FV 472 | Omsk | 19.05 06:45 | ||
| FV 742 | Ufa | 19.05 06:50 | ||
| FV 960 | Tenerife | 19.05 06:50 | ||
| FV 402 | Ekaterinburg | 19.05 07:20 | ||
| FV 712 | Perm | 19.05 07:25 | ||
| FV 754 | Samara | 19.05 07:30 | ||
| FV 574 | Krasnoyarsk | 19.05 07:40 | ||
| FV 542 | Novosibirsk | 19.05 07:45 | ||
| SU 002 | Moscow (SVO) | 19.05 08:15 | ||
| FV 882 | Urgench | 19.05 08:35 | ||
| 2B 587 | Kazan | 19.05 08:50 | ||
| FV 644 | Min. Vody | 19.05 08:50 | ||
| 5N 145 | Arkhangelsk | 19.05 09:00 | ||
| FV 956 | Heraklion | 19.05 09:15 | ||
| UT 469 | Surgut | 19.05 09:15 | ||
| SU 006 | Moscow (SVO) | 19.05 09:35 | ||
| Y7 406 | Norilsk | 19.05 09:50 | ||
| UT 643 | Nizhny Novgorod | 19.05 10:15 | ||
| UR 391 | Syktyvkar | 19.05 10:20 | ||
| FV 302 | Arkhangelsk | 19.05 10:35 | ||
| FV 342 | Murmansk | 19.05 10:45 | ||
| SU 010 | Moscow (SVO) | 19.05 10:50 | ||
| B2 1841 | Minsk | 19.05 10:55 | ||
| FV 118 | Moscow (VKO) | 19.05 11:00 | ||
| FV 322 | Kaliningrad | 19.05 11:00 | ||
| 5N 519 | Murmansk | 19.05 11:05 | ||
| UN 003 | Moscow (DME) | 19.05 11:10 | ||
| U8 887 | Erevan | 19.05 11:45 | ||
| FV 122 | Moscow (DME) | 19.05 11:50 | ||
| HY 699 | Karshi | 19.05 11:50 | ||
| S7 045 | Moscow (DME) | 19.05 11:55 | ||
| UT 369 | Moscow (VKO) | 19.05 12:25 | ||
| D9 4312 | Rostov-on-Don | 19.05 12:35 | ||
| D9 4380 | Sochi | 19.05 12:55 | ||
| SU 014 | Moscow (SVO) | 19.05 13:00 | ||
| GH 039 | Moscow (DME) | 19.05 13:45 | ||
| FV 842 | Kiev | 19.05 14:10 | ||
| FV 324 | Kaliningrad | 19.05 14:30 | ||
| SU 016 | Moscow (SVO) | 19.05 14:40 | ||
| 6R 505 | Mirnyj | 19.05 14:40 | ||
| FV 222 | Prague | 19.05 15:00 | ||
| Y7 5318 | Rimini | 19.05 15:05 | ||
| SU 018 | Moscow (SVO) | 19.05 15:20 | ||
| UN 005 | Moscow (DME) | 19.05 15:35 | ||
| FV 204 | Vienna | 19.05 15:40 | ||
| FV 142 | Moscow (DME) | 19.05 15:50 | ||
| FV 892 | Barcelona | 19.05 15:50 | ||
| 7J 4651 | Kulyab | 19.05 16:20 | ||
| FV 326 | Kaliningrad | 19.05 16:45 | ||
| SU 020 | Moscow (SVO) | 19.05 16:50 | ||
| FV 642 | Min. Vody | 19.05 17:25 | ||
| 2B 594 | Astrakhan | 19.05 17:35 | ||
| SU 022 | Moscow (SVO) | 19.05 17:45 | ||
| FV 146 | Moscow (DME) | 19.05 17:50 | ||
| UT 328 | Narjan-Mar | 19.05 17:50 | ||
| FV 236 | Paris (CDG) | 19.05 18:00 | ||
| FV 752 | Samara | 19.05 18:10 | ||
| UT 474 | Sochi | 19.05 18:55 | ||
| SU 024 | Moscow (SVO) | 19.05 19:10 | ||
| FV 298 | London (LGW) | 19.05 19:10 | ||
| 5N 321 | Arkhangelsk | 19.05 19:20 | ||
| GH 043 | Moscow (DME) | 19.05 19:30 | ||
| FV 622 | Krasnodar | 19.05 19:40 | ||
| U6 223 | Ekaterinburg | 19.05 19:45 | ||
| B2 1845 | Minsk | 19.05 19:50 | ||
| FV 602 | Anapa | 19.05 20:10 | ||
| SU 026 | Moscow (SVO) | 19.05 20:45 | ||
| 4G 558 | Novy Urengoy | 19.05 21:00 | ||
| FV 404 | Ekaterinburg | 19.05 21:35 | ||
| S7 041 | Moscow (DME) | 19.05 21:40 | ||
| FV 162 | Moscow (SVO) | 19.05 21:45 | ||
| FV 164 | Moscow (VKO) | 19.05 21:50 | ||
| FV 722 | Rostov-on-Don | 19.05 22:00 | ||
| SU 028 | Moscow (SVO) | 19.05 22:10 | ||
| UT 489 | Moscow (VKO) | 19.05 22:30 | ||
| FV 172 | Moscow (DME) | 19.05 22:50 | ||
| FV 304 | Arkhangelsk | 19.05 22:55 | ||
| HY 641 | Bukhara | 19.05 23:00 | ||
| FV 626 | Gelendgik | 19.05 23:10 | ||
| FV 662 | Sochi | 19.05 23:35 | ||
| FV 344 | Murmansk | 19.05 23:55 | ||
| FV 330 | Kaliningrad | 19.05 23:55 | ||
| FV 840 | Antalya | 19.05 23:55 | ||
| 7J 4851 | Dushanbe | 20.05 00:15 | ||
| FV 812 | Baku | 20.05 00:25 | ||
| FV 184 | Moscow (SVO) | 20.05 00:30 | ||
| SU 034 | Moscow (SVO) | 20.05 00:50 | ||
| FV 220 | Larnaca | 20.05 03:50 | ||
| R2 9532 | Antalya | 20.05 04:10 | ||
| FV 766 | Kazan | 20.05 04:50 | ||
| FV 624 | Krasnodar | 20.05 05:10 | ||
| FV 346 | Murmansk | 20.05 05:50 | ||
| FV 462 | Chelyabinsk | 20.05 06:00 | ||
| FV 872 | Tashkent | 20.05 06:30 | ||
| UN 052 | Ufa | 20.05 06:30 | ||
| FV 742 | Ufa | 20.05 06:50 | ||
| FV 452 | Tyumen | 20.05 06:55 | ||
| FV 522 | Irkutsk | 20.05 07:10 | ||
| FV 402 | Ekaterinburg | 20.05 07:20 | ||
| FV 712 | Perm | 20.05 07:25 | ||
| FV 880 | Samarkand | 20.05 07:35 | ||
| FV 574 | Krasnoyarsk | 20.05 07:40 | ||
| FV 542 | Novosibirsk | 20.05 07:45 | ||
| SU 002 | Moscow (SVO) | 20.05 08:15 | ||
| 2B 587 | Kazan | 20.05 08:50 | ||
| 5N 145 | Arkhangelsk | 20.05 09:00 | ||
| UT 469 | Surgut | 20.05 09:15 | ||
| SU 006 | Moscow (SVO) | 20.05 09:35 | ||
| YQ 703 | Voronezh | 20.05 09:40 | ||
| UT 643 | Nizhny Novgorod | 20.05 10:00 | ||
| FV 876 | Namangan | 20.05 10:20 | ||
| UR 391 | Syktyvkar | 20.05 10:20 | ||
| FV 302 | Arkhangelsk | 20.05 10:35 | ||
| FV 342 | Murmansk | 20.05 10:45 | ||
| SU 010 | Moscow (SVO) | 20.05 10:50 | ||
| 5N 519 | Murmansk | 20.05 11:05 | ||
| UN 003 | Moscow (DME) | 20.05 11:10 | ||
| 7J 4951 | Khudzhand | 20.05 11:30 | ||
| FV 122 | Moscow (DME) | 20.05 11:50 | ||
| U6 223 | Ekaterinburg | 20.05 11:50 | ||
| S7 045 | Moscow (DME) | 20.05 11:55 | ||
| FV 126 | Moscow (SVO) | 20.05 12:20 | ||
| UT 369 | Moscow (VKO) | 20.05 12:25 | ||
| D9 4380 | Sochi | 20.05 12:25 | ||
| R2 9932 | Antalya | 20.05 13:00 | ||
| SU 014 | Moscow (SVO) | 20.05 13:00 | ||
| FV 834 | Antalya | 20.05 13:30 | ||
| GH 039 | Moscow (DME) | 20.05 13:45 | ||
| FV 268 | Tel-Aviv | 20.05 13:50 | ||
| FV 842 | Kiev | 20.05 14:10 | ||
| FV 324 | Kaliningrad | 20.05 14:30 | ||
| GW 691 | Krasnodar | 20.05 14:35 | ||
| FV 278 | Amsterdam | 20.05 14:40 | ||
| SU 016 | Moscow (SVO) | 20.05 14:40 | ||
| FV 242 | Berlin (BER) | 20.05 15:15 | ||
| SU 018 | Moscow (SVO) | 20.05 15:20 | ||
| UN 005 | Moscow (DME) | 20.05 15:35 | ||
| FV 6713 | Hurghada | 20.05 15:40 | ||
| FV 662 | Sochi | 20.05 16:15 | ||
| D9 4312 | Rostov-on-Don | 20.05 16:15 | ||
| UN 436 | Khabarovsk | 20.05 16:30 | ||
| 2B 568 | Bugulma | 20.05 16:30 | ||
| FV 326 | Kaliningrad | 20.05 16:45 | ||
| FV 222 | Prague | 20.05 16:50 | ||
| SU 020 | Moscow (SVO) | 20.05 16:50 | ||
| FV 722 | Rostov-on-Don | 20.05 17:10 | ||
| FV 642 | Min. Vody | 20.05 17:25 | ||
| HY 635 | Fergana | 20.05 17:45 | ||
| SU 022 | Moscow (SVO) | 20.05 17:45 | ||
| FV 146 | Moscow (DME) | 20.05 17:50 | ||
| FV 236 | Paris (CDG) | 20.05 18:00 | ||
| 4G 552 | Ulyanovsk (ULV) | 20.05 18:10 | ||
| FV 752 | Samara | 20.05 18:20 | ||
| FV 224 | Karlovy Vary | 20.05 18:25 | ||
| YQ 721 | Yaroslavl | 20.05 18:30 | ||
| 5N 504 | Syktyvkar | 20.05 18:35 | ||
| FV 218 | Larnaca | 20.05 18:40 | ||
| UT 552 | Hanty-Mansysk | 20.05 18:40 | ||
| UT 474 | Sochi | 20.05 18:55 | ||
| FV 298 | London (LGW) | 20.05 19:10 | ||
| SU 024 | Moscow (SVO) | 20.05 19:10 | ||
| 5N 321 | Arkhangelsk | 20.05 19:20 | ||
| FV 234 | Nice | 20.05 19:30 | ||
| FV 622 | Krasnodar | 20.05 19:30 | ||
| GH 043 | Moscow (DME) | 20.05 19:30 | ||
| FV 152 | Moscow (DME) | 20.05 19:50 | ||
| B2 1845 | Minsk | 20.05 19:50 | ||
| Y7 5326 | Kos | 20.05 20:05 | ||
| FV 602 | Anapa | 20.05 20:10 | ||
| SU 026 | Moscow (SVO) | 20.05 20:45 | ||
| FV 156 | Moscow (DME) | 20.05 20:50 | ||
| HY 637 | Urgench | 20.05 20:50 | ||
| Y7 5708 | Rhodes | 20.05 21:10 | ||
| FV 404 | Ekaterinburg | 20.05 21:35 | ||
| GH 041 | Moscow (DME) | 20.05 21:40 | ||
| S7 3337 | Novosibirsk | 20.05 21:40 | ||
| UN 472 | Athens | 20.05 21:45 | ||
| FV 844 | Kiev | 20.05 21:50 | ||
| FV 164 | Moscow (VKO) | 20.05 21:50 | ||
| U6 2506 | Gyoumri | 20.05 22:00 | ||
| SU 028 | Moscow (SVO) | 20.05 22:10 | ||
| HY 631 | Tashkent | 20.05 22:15 | ||
| FV 166 | Moscow (DME) | 20.05 22:30 | ||
| UT 489 | Moscow (VKO) | 20.05 22:30 | ||
| FV 204 | Vienna | 20.05 22:35 | ||
| FV 172 | Moscow (DME) | 20.05 22:50 | ||
| FV 304 | Arkhangelsk | 20.05 22:55 | ||
| T5 729 | Ashgabat | 20.05 23:35 | ||
| FV 182 | Moscow (DME) | 20.05 23:50 | ||
| FV 344 | Murmansk | 20.05 23:55 | ||
| FV 330 | Kaliningrad | 20.05 23:55 | ||
| FV 168 | Moscow (SVO) | 21.05 00:05 | ||
| FV 184 | Moscow (SVO) | 21.05 00:30 | ||
| SU 034 | Moscow (SVO) | 21.05 00:50 | ||
| S7 037 | Moscow (DME) | 21.05 01:55 | ||
| 4J 231 | Dushanbe | 21.05 02:00 | ||
| FV 958 | Rhodes | 21.05 02:40 | ||
| R2 9628 | Sharm El Sheikh | 21.05 03:40 | ||
| FV 624 | Krasnodar | 21.05 05:10 | ||
| FV 462 | Chelyabinsk | 21.05 06:00 | ||
| UN 052 | Ufa | 21.05 06:30 | ||
| FV 472 | Omsk | 21.05 06:45 | ||
| FV 742 | Ufa | 21.05 06:50 | ||
| FV 452 | Tyumen | 21.05 06:55 | ||
| FV 512 | Barnaul | 21.05 07:00 | ||
| FV 712 | Perm | 21.05 07:25 | ||
| FV 754 | Samara | 21.05 07:30 | ||
| FV 574 | Krasnoyarsk | 21.05 07:40 | ||
| FV 872 | Tashkent | 21.05 07:45 | ||
| FV 542 | Novosibirsk | 21.05 07:45 | ||
| SU 002 | Moscow (SVO) | 21.05 08:15 | ||
| D2 19 | Cherepovets | 21.05 08:30 | ||
| 7R 401 | Volgograd | 21.05 08:40 | ||
| 2B 587 | Kazan | 21.05 08:50 | ||
| FV 644 | Min. Vody | 21.05 08:50 | ||
| FV 886 | Dushanbe | 21.05 08:55 | ||
| 5N 145 | Arkhangelsk | 21.05 09:00 | ||
| UN 001 | Moscow (DME) | 21.05 09:05 | ||
| R2 9932 | Antalya | 21.05 09:05 | ||
| UT 469 | Surgut | 21.05 09:15 | ||
| S7 047 | Moscow (DME) | 21.05 09:25 | ||
| SU 006 | Moscow (SVO) | 21.05 09:35 | ||
| YQ 703 | Voronezh | 21.05 09:40 | ||
| Y7 406 | Norilsk | 21.05 09:50 | ||
| FV 522 | Irkutsk | 21.05 10:00 | ||
| FV 116 | Moscow (DME) | 21.05 10:10 | ||
| UT 643 | Nizhny Novgorod | 21.05 10:15 | ||
| UR 391 | Syktyvkar | 21.05 10:20 | ||
| FV 302 | Arkhangelsk | 21.05 10:35 | ||
| FV 342 | Murmansk | 21.05 10:45 | ||
| 7R 149 | Makhachkala | 21.05 10:45 | ||
| SU 010 | Moscow (SVO) | 21.05 10:50 | ||
| B2 1841 | Minsk | 21.05 10:55 | ||
| FV 322 | Kaliningrad | 21.05 11:00 | ||
| FV 118 | Moscow (VKO) | 21.05 11:00 | ||
| 5N 519 | Murmansk | 21.05 11:05 | ||
| UN 003 | Moscow (DME) | 21.05 11:10 | ||
| FV 122 | Moscow (DME) | 21.05 11:50 | ||
| S7 045 | Moscow (DME) | 21.05 11:55 | ||
| U6 91 | Moscow (DME) | 21.05 12:05 | ||
| FV 126 | Moscow (SVO) | 21.05 12:20 | ||
| D9 4380 | Sochi | 21.05 12:25 | ||
| UT 369 | Moscow (VKO) | 21.05 12:25 | ||
| FV 8332 | Antalya | 21.05 12:50 | ||
| FV 264 | Thessaloniki | 21.05 13:00 | ||
| SU 014 | Moscow (SVO) | 21.05 13:00 | ||
| U6 223 | Ekaterinburg | 21.05 13:00 | ||
| 2B 591 | Penza | 21.05 13:30 | ||
| GH 039 | Moscow (DME) | 21.05 13:45 | ||
| FV 842 | Kiev | 21.05 14:10 | ||
| FV 324 | Kaliningrad | 21.05 14:30 | ||
| äô 245 | Ivanovo | 21.05 14:30 | ||
| HY 639 | Samarkand | 21.05 14:30 | ||
| GW 691 | Krasnodar | 21.05 14:35 | ||
| FV 278 | Amsterdam | 21.05 14:40 | ||
| 2B 590 | Vilnius | 21.05 14:40 | ||
| SU 016 | Moscow (SVO) | 21.05 14:40 | ||
| SU 018 | Moscow (SVO) | 21.05 15:20 | ||
| UN 005 | Moscow (DME) | 21.05 15:35 | ||
| FV 142 | Moscow (DME) | 21.05 15:50 | ||
| FV 812 | Baku | 21.05 15:50 | ||
| FV 662 | Sochi | 21.05 16:15 | ||
| D9 4312 | Rostov-on-Don | 21.05 16:15 | ||
| S7 049 | Moscow (DME) | 21.05 16:35 | ||
| FV 626 | Gelendgik | 21.05 16:40 | ||
| FV 326 | Kaliningrad | 21.05 16:45 | ||
| SU 020 | Moscow (SVO) | 21.05 16:50 | ||
| SU 022 | Moscow (SVO) | 21.05 17:45 | ||
| FV 146 | Moscow (DME) | 21.05 17:50 | ||
| FV 222 | Prague | 21.05 17:50 | ||
| UT 328 | Narjan-Mar | 21.05 17:50 | ||
| FV 236 | Paris (CDG) | 21.05 18:00 | ||
| ðì 752 | Samara | 21.05 18:10 | ||
| FV 642 | Min. Vody | 21.05 18:10 | ||
| 5N 504 | Syktyvkar | 21.05 18:35 | ||
| FV 268 | Tel-Aviv | 21.05 18:50 | ||
| UT 474 | Sochi | 21.05 18:55 | ||
| YQ 707 | Voronezh | 21.05 19:00 | ||
| SU 024 | Moscow (SVO) | 21.05 19:10 | ||
| UN 424 | Vladivostok | 21.05 19:15 | ||
| 5N 321 | Arkhangelsk | 21.05 19:20 | ||
| GH 043 | Moscow (DME) | 21.05 19:30 | ||
| FV 622 | Krasnodar | 21.05 19:30 | ||
| B2 1845 | Minsk | 21.05 19:50 | ||
| FV 404 | Ekaterinburg | 21.05 20:10 | ||
| UN 007 | Moscow (DME) | 21.05 20:25 | ||
| SU 026 | Moscow (SVO) | 21.05 20:45 | ||
| FV 156 | Moscow (DME) | 21.05 20:50 | ||
| FV 328 | Kaliningrad | 21.05 21:15 | ||
| S7 041 | Moscow (DME) | 21.05 21:40 | ||
| FV 162 | Moscow (SVO) | 21.05 21:45 | ||
| FV 164 | Moscow (VKO) | 21.05 21:50 | ||
| FV 852 | Odessa | 21.05 21:50 | ||
| FV 722 | Rostov-on-Don | 21.05 22:00 | ||
| FV 332 | Kaliningrad | 21.05 22:00 | ||
| FV 862 | Simferopol | 21.05 22:10 | ||
| SU 028 | Moscow (SVO) | 21.05 22:10 | ||
| UN 009 | Moscow (DME) | 21.05 22:20 | ||
| UT 489 | Moscow (VKO) | 21.05 22:30 | ||
| FV 172 | Moscow (DME) | 21.05 22:50 | ||
| FV 304 | Arkhangelsk | 21.05 22:55 | ||
| FV 182 | Moscow (DME) | 21.05 23:50 | ||
| FV 344 | Murmansk | 21.05 23:55 | ||
| FV 330 | Kaliningrad | 21.05 23:55 |
