Departures
Pulkovo - 1
Pulkovo - 2
| Flight | From | Scheduled Time | ||
|---|---|---|---|---|
| FV 741 | Ufa | 18.05 00:20 | ||
| FV 401 | Ekaterinburg | 18.05 00:30 | ||
| FV 345 | Murmansk | 18.05 01:10 | ||
| FV 711 | Perm | 18.05 01:20 | ||
| FV 643 | Min. Vody | 18.05 01:30 | ||
| FV 753 | Samara | 18.05 01:40 | ||
| R2 9531 | Antalya | 18.05 03:40 | ||
| FV 8751 | Namangan | 18.05 05:10 | ||
| S7 038 | Moscow (DME) | 18.05 05:30 | ||
| FV 263 | Thessaloniki | 18.05 06:00 | ||
| FV 341 | Murmansk | 18.05 06:10 | ||
| SU 035 | Moscow (SVO) | 18.05 06:15 | ||
| FV 117 | Moscow (VKO) | 18.05 06:40 | ||
| FV 301 | Arkhangelsk | 18.05 06:50 | ||
| FV 321 | Kaliningrad | 18.05 07:00 | ||
| FV 811 | Baku | 18.05 07:20 | ||
| UT 490 | Moscow (VKO) | 18.05 07:20 | ||
| UN 010 | Moscow (DME) | 18.05 07:50 | ||
| FV 277 | Amsterdam | 18.05 08:00 | ||
| FV 121 | Moscow (DME) | 18.05 08:00 | ||
| FV 125 | Moscow (SVO) | 18.05 08:20 | ||
| FV 267 | Tel-Aviv | 18.05 09:00 | ||
| SU 003 | Moscow (SVO) | 18.05 09:05 | ||
| FV 221 | Prague | 18.05 09:20 | ||
| 7R 502 | Grozny | 18.05 09:40 | ||
| FV 841 | Kiev | 18.05 09:40 | ||
| UN 002 | Moscow (DME) | 18.05 09:55 | ||
| 5N 322 | Arkhangelsk | 18.05 10:00 | ||
| FV 235 | Paris (CDG) | 18.05 10:00 | ||
| I8 3329 | Nizhnevartovsk | 18.05 10:00 | ||
| S7 048 | Moscow (DME) | 18.05 10:05 | ||
| 2B 585 | Nizhnekamsk | 18.05 10:10 | ||
| FV 641 | Min. Vody | 18.05 10:10 | ||
| SU 007 | Moscow (SVO) | 18.05 10:25 | ||
| YQ 704 | Voronezh | 18.05 10:35 | ||
| FV 323 | Kaliningrad | 18.05 10:40 | ||
| UT 473 | Sochi | 18.05 10:50 | ||
| UT 327 | Narjan-Mar | 18.05 11:10 | ||
| FV 601 | Anapa | 18.05 11:10 | ||
| T5 732 | Ashgabat | 18.05 11:25 | ||
| FV 297 | London (LGW) | 18.05 11:30 | ||
| 7R 150 | Makhachkala | 18.05 11:40 | ||
| B2 1842 | Minsk | 18.05 11:45 | ||
| SU 011 | Moscow (SVO) | 18.05 11:50 | ||
| FV 141 | Moscow (DME) | 18.05 12:00 | ||
| S7 046 | Moscow (DME) | 18.05 12:35 | ||
| FV 621 | Krasnodar | 18.05 12:40 | ||
| R2 9629 | Hurghada | 18.05 12:40 | ||
| FV 325 | Kaliningrad | 18.05 12:45 | ||
| 4J 346 | Khudzhand | 18.05 13:00 | ||
| D9 4381 | Sochi | 18.05 13:25 | ||
| 5N 503 | Syktyvkar | 18.05 13:35 | ||
| HY 702 | Andijan | 18.05 13:40 | ||
| SU 015 | Moscow (SVO) | 18.05 13:50 | ||
| FV 145 | Moscow (DME) | 18.05 14:00 | ||
| GH 040 | Moscow (DME) | 18.05 14:25 | ||
| FV 851 | Odessa | 18.05 14:30 | ||
| U6 389 | Khabarovsk | 18.05 14:35 | ||
| R3 488 | Yakutsk | 18.05 14:40 | ||
| äô 246 | Ivanovo | 18.05 14:50 | ||
| FV 403 | Ekaterinburg | 18.05 14:55 | ||
| HY 640 | Samarkand | 18.05 15:05 | ||
| SU 017 | Moscow (SVO) | 18.05 15:30 | ||
| FV 227 | Larnaca | 18.05 15:30 | ||
| FV 661 | Sochi | 18.05 15:30 | ||
| FV 721 | Rostov-on-Don | 18.05 15:40 | ||
| GW 692 | Krasnodar | 18.05 15:40 | ||
| FV 151 | Moscow (DME) | 18.05 16:00 | ||
| UT 370 | Moscow (VKO) | 18.05 16:00 | ||
| FV 959 | Tenerife | 18.05 16:10 | ||
| SU 019 | Moscow (SVO) | 18.05 16:15 | ||
| FV 751 | Samara | 18.05 16:30 | ||
| FV 843 | Kiev | 18.05 16:50 | ||
| FV 155 | Moscow (DME) | 18.05 17:00 | ||
| FV 6731 | Zakinthos | 18.05 17:10 | ||
| FV 327 | Kaliningrad | 18.05 17:15 | ||
| D9 4313 | Rostov-on-Don | 18.05 17:15 | ||
| FV 161 | Moscow (SVO) | 18.05 17:35 | ||
| SU 021 | Moscow (SVO) | 18.05 17:40 | ||
| 7R 402 | Volgograd | 18.05 17:50 | ||
| FV 163 | Moscow (VKO) | 18.05 18:00 | ||
| FV 165 | Moscow (DME) | 18.05 18:30 | ||
| SU 023 | Moscow (SVO) | 18.05 18:35 | ||
| UT 644 | Nizhny Novgorod | 18.05 18:40 | ||
| UN 006 | Moscow (DME) | 18.05 18:50 | ||
| FV 171 | Moscow (DME) | 18.05 19:00 | ||
| I8 926 | Izhevsk | 18.05 19:10 | ||
| YQ 722 | Yaroslavl | 18.05 19:10 | ||
| FV 303 | Arkhangelsk | 18.05 19:10 | ||
| FV 343 | Murmansk | 18.05 19:20 | ||
| 2B 588 | Kazan | 18.05 19:50 | ||
| 5N 520 | Murmansk | 18.05 19:50 | ||
| FV 167 | Moscow (SVO) | 18.05 19:55 | ||
| FV 181 | Moscow (DME) | 18.05 20:00 | ||
| YQ 708 | Voronezh | 18.05 20:00 | ||
| FV 329 | Kaliningrad | 18.05 20:05 | ||
| GH 044 | Moscow (DME) | 18.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Arkhangelsk | 18.05 20:15 | ||
| SU 025 | Moscow (SVO) | 18.05 20:30 | ||
| UR 392 | Syktyvkar | 18.05 20:30 | ||
| B2 1846 | Minsk | 18.05 20:40 | ||
| FV 573 | Krasnoyarsk | 18.05 20:45 | ||
| FV 183 | Moscow (SVO) | 18.05 20:50 | ||
| UT 470 | Surgut | 18.05 20:50 | ||
| UN 008 | Moscow (DME) | 18.05 21:25 | ||
| D2 22 | Cherepovets | 18.05 21:30 | ||
| SU 027 | Moscow (SVO) | 18.05 21:35 | ||
| FV 541 | Novosibirsk | 18.05 21:45 | ||
| FV 471 | Omsk | 18.05 21:50 | ||
| GH 042 | Moscow (DME) | 18.05 22:20 | ||
| FV 623 | Krasnodar | 18.05 22:20 | ||
| S7 3338 | Novosibirsk | 18.05 22:40 | ||
| SU 029 | Moscow (SVO) | 18.05 23:00 | ||
| FV 881 | Urgench | 18.05 23:00 | ||
| FV 461 | Chelyabinsk | 18.05 23:10 | ||
| UN 051 | Ufa | 18.05 23:25 | ||
| HY 632 | Tashkent | 18.05 23:45 | ||
| Y7 405 | Norilsk | 18.05 23:55 | ||
| FV 955 | Heraklion | 19.05 00:05 | ||
| FV 741 | Ufa | 19.05 00:20 | ||
| FV 401 | Ekaterinburg | 19.05 00:30 | ||
| FV 711 | Perm | 19.05 01:20 | ||
| FV 643 | Min. Vody | 19.05 01:30 | ||
| FV 753 | Samara | 19.05 01:40 | ||
| R2 9531 | Antalya | 19.05 04:05 | ||
| S7 038 | Moscow (DME) | 19.05 05:30 | ||
| FV 341 | Murmansk | 19.05 06:10 | ||
| SU 035 | Moscow (SVO) | 19.05 06:15 | ||
| FV 117 | Moscow (VKO) | 19.05 06:40 | ||
| FV 891 | Barcelona | 19.05 06:40 | ||
| FV 301 | Arkhangelsk | 19.05 06:50 | ||
| Y7 5317 | Rimini | 19.05 07:00 | ||
| FV 321 | Kaliningrad | 19.05 07:00 | ||
| UT 490 | Moscow (VKO) | 19.05 07:20 | ||
| UN 010 | Moscow (DME) | 19.05 07:50 | ||
| FV 121 | Moscow (DME) | 19.05 08:00 | ||
| FV 203 | Vienna | 19.05 08:35 | ||
| SU 003 | Moscow (SVO) | 19.05 09:05 | ||
| FV 221 | Prague | 19.05 09:20 | ||
| FV 841 | Kiev | 19.05 09:40 | ||
| 4G 557 | Novy Urengoy | 19.05 10:00 | ||
| 5N 322 | Arkhangelsk | 19.05 10:00 | ||
| FV 235 | Paris (CDG) | 19.05 10:00 | ||
| 2B 593 | Astrakhan | 19.05 10:10 | ||
| FV 641 | Min. Vody | 19.05 10:10 | ||
| SU 007 | Moscow (SVO) | 19.05 10:25 | ||
| FV 323 | Kaliningrad | 19.05 10:40 | ||
| UT 473 | Sochi | 19.05 10:50 | ||
| UT 327 | Narjan-Mar | 19.05 11:10 | ||
| FV 297 | London (LGW) | 19.05 11:30 | ||
| B2 1842 | Minsk | 19.05 11:45 | ||
| SU 011 | Moscow (SVO) | 19.05 11:50 | ||
| FV 141 | Moscow (DME) | 19.05 12:00 | ||
| FV 751 | Samara | 19.05 12:05 | ||
| S7 046 | Moscow (DME) | 19.05 12:35 | ||
| FV 325 | Kaliningrad | 19.05 12:45 | ||
| FV 621 | Krasnodar | 19.05 12:50 | ||
| FV 601 | Anapa | 19.05 13:00 | ||
| U8 888 | Erevan | 19.05 13:15 | ||
| HY 700 | Karshi | 19.05 13:20 | ||
| SU 015 | Moscow (SVO) | 19.05 13:50 | ||
| D9 4381 | Sochi | 19.05 13:55 | ||
| FV 145 | Moscow (DME) | 19.05 14:00 | ||
| D9 4313 | Rostov-on-Don | 19.05 14:10 | ||
| GH 040 | Moscow (DME) | 19.05 14:25 | ||
| FV 403 | Ekaterinburg | 19.05 14:50 | ||
| FV 839 | Antalya | 19.05 15:15 | ||
| SU 017 | Moscow (SVO) | 19.05 15:30 | ||
| FV 721 | Rostov-on-Don | 19.05 15:40 | ||
| FV 811 | Baku | 19.05 16:00 | ||
| UT 370 | Moscow (VKO) | 19.05 16:00 | ||
| FV 625 | Gelendgik | 19.05 16:00 | ||
| FV 661 | Sochi | 19.05 16:30 | ||
| UN 8006 | Moscow (DME) | 19.05 17:05 | ||
| SU 019 | Moscow (SVO) | 19.05 17:25 | ||
| FV 161 | Moscow (SVO) | 19.05 17:35 | ||
| SU 021 | Moscow (SVO) | 19.05 17:40 | ||
| 7J 4652 | Kulyab | 19.05 17:50 | ||
| FV 521 | Irkutsk | 19.05 17:50 | ||
| FV 163 | Moscow (VKO) | 19.05 18:00 | ||
| SU 023 | Moscow (SVO) | 19.05 18:35 | ||
| UT 644 | Nizhny Novgorod | 19.05 18:40 | ||
| UN 006 | Moscow (DME) | 19.05 18:50 | ||
| FV 219 | Larnaca | 19.05 18:50 | ||
| FV 171 | Moscow (DME) | 19.05 19:00 | ||
| FV 303 | Arkhangelsk | 19.05 19:10 | ||
| FV 871 | Tashkent | 19.05 19:20 | ||
| FV 343 | Murmansk | 19.05 19:20 | ||
| 5N 520 | Murmansk | 19.05 19:50 | ||
| 2B 588 | Kazan | 19.05 19:50 | ||
| FV 329 | Kaliningrad | 19.05 20:05 | ||
| GH 044 | Moscow (DME) | 19.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Arkhangelsk | 19.05 20:15 | ||
| FV 879 | Samarkand | 19.05 20:25 | ||
| UR 392 | Syktyvkar | 19.05 20:30 | ||
| SU 025 | Moscow (SVO) | 19.05 20:30 | ||
| B2 1846 | Minsk | 19.05 20:40 | ||
| FV 573 | Krasnoyarsk | 19.05 20:45 | ||
| FV 183 | Moscow (SVO) | 19.05 20:50 | ||
| UT 470 | Surgut | 19.05 20:50 | ||
| U6 226 | Ekaterinburg | 19.05 21:00 | ||
| SU 027 | Moscow (SVO) | 19.05 21:35 | ||
| FV 541 | Novosibirsk | 19.05 21:45 | ||
| UN 435 | Khabarovsk | 19.05 21:55 | ||
| S7 042 | Moscow (DME) | 19.05 22:20 | ||
| FV 623 | Krasnodar | 19.05 22:20 | ||
| FV 875 | Namangan | 19.05 22:30 | ||
| FV 765 | Kazan | 19.05 22:50 | ||
| SU 029 | Moscow (SVO) | 19.05 23:00 | ||
| FV 461 | Chelyabinsk | 19.05 23:10 | ||
| UN 051 | Ufa | 19.05 23:25 | ||
| FV 451 | Tyumen | 19.05 23:30 | ||
| FV 741 | Ufa | 20.05 00:20 | ||
| FV 401 | Ekaterinburg | 20.05 00:30 | ||
| HY 642 | Bukhara | 20.05 00:30 | ||
| FV 345 | Murmansk | 20.05 01:10 | ||
| FV 711 | Perm | 20.05 01:20 | ||
| 7J 4852 | Dushanbe | 20.05 01:45 | ||
| FV 6741 | Izmir (ADB) | 20.05 02:15 | ||
| FV 6711 | Antalya | 20.05 02:40 | ||
| FV 267 | Tel-Aviv | 20.05 03:45 | ||
| FV 833 | Antalya | 20.05 04:50 | ||
| FV 341 | Murmansk | 20.05 06:10 | ||
| R2 9531 | Antalya | 20.05 06:10 | ||
| SU 035 | Moscow (SVO) | 20.05 06:15 | ||
| FV 301 | Arkhangelsk | 20.05 06:50 | ||
| UT 490 | Moscow (VKO) | 20.05 07:20 | ||
| UN 010 | Moscow (DME) | 20.05 07:50 | ||
| FV 121 | Moscow (DME) | 20.05 08:00 | ||
| FV 277 | Amsterdam | 20.05 08:00 | ||
| FV 125 | Moscow (SVO) | 20.05 08:20 | ||
| SU 003 | Moscow (SVO) | 20.05 09:05 | ||
| FV 661 | Sochi | 20.05 09:10 | ||
| FV 217 | Larnaca | 20.05 09:30 | ||
| FV 841 | Kiev | 20.05 09:40 | ||
| 5N 322 | Arkhangelsk | 20.05 10:00 | ||
| FV 235 | Paris (CDG) | 20.05 10:00 | ||
| FV 641 | Min. Vody | 20.05 10:10 | ||
| 2B 567 | Bugulma | 20.05 10:10 | ||
| SU 007 | Moscow (SVO) | 20.05 10:25 | ||
| YQ 704 | Voronezh | 20.05 10:35 | ||
| FV 323 | Kaliningrad | 20.05 10:40 | ||
| UT 473 | Sochi | 20.05 10:50 | ||
| FV 721 | Rostov-on-Don | 20.05 10:50 | ||
| UT 551 | Hanty-Mansysk | 20.05 11:00 | ||
| FV 221 | Prague | 20.05 11:10 | ||
| Y7 5325 | Kos | 20.05 11:20 | ||
| FV 297 | London (LGW) | 20.05 11:30 | ||
| SU 011 | Moscow (SVO) | 20.05 11:50 | ||
| 4G 551 | Ulyanovsk (ULV) | 20.05 12:10 | ||
| FV 751 | Samara | 20.05 12:15 | ||
| FV 223 | Karlovy Vary | 20.05 12:35 | ||
| S7 046 | Moscow (DME) | 20.05 12:35 | ||
| FV 621 | Krasnodar | 20.05 12:40 | ||
| UN 471 | Athens | 20.05 12:45 | ||
| FV 325 | Kaliningrad | 20.05 12:45 | ||
| 7J 4952 | Khudzhand | 20.05 13:00 | ||
| FV 601 | Anapa | 20.05 13:00 | ||
| D9 4381 | Sochi | 20.05 13:25 | ||
| U6 2505 | Gyoumri | 20.05 13:30 | ||
| 5N 503 | Syktyvkar | 20.05 13:35 | ||
| SU 015 | Moscow (SVO) | 20.05 13:50 | ||
| FV 145 | Moscow (DME) | 20.05 14:00 | ||
| GH 040 | Moscow (DME) | 20.05 14:25 | ||
| FV 403 | Ekaterinburg | 20.05 14:50 | ||
| R2 9627 | Sharm El Sheikh | 20.05 15:00 | ||
| SU 017 | Moscow (SVO) | 20.05 15:30 | ||
| GW 692 | Krasnodar | 20.05 15:40 | ||
| FV 151 | Moscow (DME) | 20.05 16:00 | ||
| FV 203 | Vienna | 20.05 16:00 | ||
| UT 370 | Moscow (VKO) | 20.05 16:00 | ||
| SU 019 | Moscow (SVO) | 20.05 16:15 | ||
| FV 155 | Moscow (DME) | 20.05 17:00 | ||
| FV 843 | Kiev | 20.05 17:05 | ||
| D9 4313 | Rostov-on-Don | 20.05 17:15 | ||
| SU 021 | Moscow (SVO) | 20.05 17:40 | ||
| FV 957 | Rhodes | 20.05 17:40 | ||
| FV 163 | Moscow (VKO) | 20.05 18:00 | ||
| 6R 506 | Mirnyj | 20.05 18:10 | ||
| FV 165 | Moscow (DME) | 20.05 18:30 | ||
| SU 023 | Moscow (SVO) | 20.05 18:35 | ||
| UN 006 | Moscow (DME) | 20.05 18:50 | ||
| FV 171 | Moscow (DME) | 20.05 19:00 | ||
| FV 303 | Arkhangelsk | 20.05 19:10 | ||
| YQ 722 | Yaroslavl | 20.05 19:10 | ||
| FV 343 | Murmansk | 20.05 19:20 | ||
| HY 636 | Fergana | 20.05 19:30 | ||
| 4G 924 | Moscow (VKO) | 20.05 19:40 | ||
| UT 644 | Nizhny Novgorod | 20.05 19:45 | ||
| 5N 520 | Murmansk | 20.05 19:50 | ||
| 2B 588 | Kazan | 20.05 19:50 | ||
| FV 167 | Moscow (SVO) | 20.05 19:55 | ||
| FV 181 | Moscow (DME) | 20.05 20:00 | ||
| FV 329 | Kaliningrad | 20.05 20:05 | ||
| GH 044 | Moscow (DME) | 20.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Arkhangelsk | 20.05 20:15 | ||
| SU 025 | Moscow (SVO) | 20.05 20:30 | ||
| UR 392 | Syktyvkar | 20.05 20:30 | ||
| FV 511 | Barnaul | 20.05 20:30 | ||
| FV 871 | Tashkent | 20.05 20:35 | ||
| B2 1846 | Minsk | 20.05 20:40 | ||
| FV 573 | Krasnoyarsk | 20.05 20:45 | ||
| FV 183 | Moscow (SVO) | 20.05 20:50 | ||
| UT 470 | Surgut | 20.05 20:50 | ||
| FV 885 | Dushanbe | 20.05 21:00 | ||
| FV 521 | Irkutsk | 20.05 21:00 | ||
| SU 027 | Moscow (SVO) | 20.05 21:35 | ||
| FV 541 | Novosibirsk | 20.05 21:45 | ||
| FV 471 | Omsk | 20.05 21:50 | ||
| FV 623 | Krasnodar | 20.05 22:20 | ||
| HY 638 | Urgench | 20.05 22:20 | ||
| GH 042 | Moscow (DME) | 20.05 22:20 | ||
| S7 3338 | Novosibirsk | 20.05 22:40 | ||
| FV 765 | Kazan | 20.05 22:50 | ||
| SU 029 | Moscow (SVO) | 20.05 23:00 | ||
| UN 423 | Vladivostok | 20.05 23:10 | ||
| FV 461 | Chelyabinsk | 20.05 23:10 | ||
| UN 051 | Ufa | 20.05 23:25 | ||
| U6 224 | Ekaterinburg | 20.05 23:30 | ||
| FV 451 | Tyumen | 20.05 23:30 | ||
| Y7 552 | Krasnoyarsk | 20.05 23:40 | ||
| HY 632 | Tashkent | 20.05 23:45 | ||
| Y7 405 | Norilsk | 20.05 23:55 | ||
| FV 741 | Ufa | 21.05 00:20 | ||
| FV 401 | Ekaterinburg | 21.05 00:30 | ||
| T5 730 | Ashgabat | 21.05 01:10 | ||
| FV 711 | Perm | 21.05 01:20 | ||
| FV 643 | Min. Vody | 21.05 01:30 | ||
| FV 753 | Samara | 21.05 01:40 | ||
| 4J 232 | Dushanbe | 21.05 03:30 | ||
| FV 8331 | Antalya | 21.05 04:10 | ||
| FV 263 | Thessaloniki | 21.05 05:10 | ||
| S7 038 | Moscow (DME) | 21.05 05:30 | ||
| FV 341 | Murmansk | 21.05 06:10 | ||
| SU 035 | Moscow (SVO) | 21.05 06:15 | ||
| FV 115 | Moscow (DME) | 21.05 06:20 | ||
| R2 9531 | Antalya | 21.05 06:20 | ||
| FV 117 | Moscow (VKO) | 21.05 06:40 | ||
| FV 301 | Arkhangelsk | 21.05 06:50 | ||
| FV 321 | Kaliningrad | 21.05 07:00 | ||
| UT 490 | Moscow (VKO) | 21.05 07:20 | ||
| FV 811 | Baku | 21.05 07:20 | ||
| UN 010 | Moscow (DME) | 21.05 07:50 | ||
| FV 121 | Moscow (DME) | 21.05 08:00 | ||
| FV 277 | Amsterdam | 21.05 08:00 | ||
| FV 125 | Moscow (SVO) | 21.05 08:20 | ||
| FV 267 | Tel-Aviv | 21.05 09:00 | ||
| SU 003 | Moscow (SVO) | 21.05 09:05 | ||
| FV 661 | Sochi | 21.05 09:10 | ||
| D2 20 | Cherepovets | 21.05 09:15 | ||
| FV 625 | Gelendgik | 21.05 09:30 | ||
| FV 841 | Kiev | 21.05 09:40 | ||
| 7R 402 | Volgograd | 21.05 09:45 | ||
| UN 002 | Moscow (DME) | 21.05 09:55 | ||
| 5N 322 | Arkhangelsk | 21.05 10:00 | ||
| FV 235 | Paris (CDG) | 21.05 10:00 | ||
| S7 048 | Moscow (DME) | 21.05 10:05 | ||
| SU 007 | Moscow (SVO) | 21.05 10:25 | ||
| 2B 589 | Vilnius | 21.05 10:30 | ||
| YQ 704 | Voronezh | 21.05 10:35 | ||
| FV 323 | Kaliningrad | 21.05 10:40 | ||
| UT 473 | Sochi | 21.05 10:50 | ||
| FV 641 | Min. Vody | 21.05 10:55 | ||
| R2 9931 | Antalya | 21.05 11:05 | ||
| UT 327 | Narjan-Mar | 21.05 11:10 | ||
| 7R 150 | Makhachkala | 21.05 11:40 | ||
| B2 1842 | Minsk | 21.05 11:45 | ||
| SU 011 | Moscow (SVO) | 21.05 11:50 | ||
| FV 141 | Moscow (DME) | 21.05 12:00 | ||
| ðì 751 | Samara | 21.05 12:05 | ||
| FV 221 | Prague | 21.05 12:10 | ||
| S7 046 | Moscow (DME) | 21.05 12:35 | ||
| FV 621 | Krasnodar | 21.05 12:40 | ||
| FV 325 | Kaliningrad | 21.05 12:45 | ||
| D9 4381 | Sochi | 21.05 13:25 | ||
| FV 403 | Ekaterinburg | 21.05 13:30 | ||
| 5N 503 | Syktyvkar | 21.05 13:35 | ||
| UN 004 | Moscow (DME) | 21.05 13:45 | ||
| SU 015 | Moscow (SVO) | 21.05 13:50 | ||
| FV 145 | Moscow (DME) | 21.05 14:00 | ||
| GH 040 | Moscow (DME) | 21.05 14:25 | ||
| U6 389 | Khabarovsk | 21.05 14:35 | ||
| FV 269 | Hurghada | 21.05 14:40 | ||
| 2B 592 | Penza | 21.05 15:00 | ||
| äô 246 | Ivanovo | 21.05 15:25 | ||
| FV 861 | Simferopol | 21.05 15:30 | ||
| SU 017 | Moscow (SVO) | 21.05 15:30 | ||
| U6 2121 | Lenkaran | 21.05 15:30 | ||
| GW 692 | Krasnodar | 21.05 15:40 | ||
| FV 721 | Rostov-on-Don | 21.05 15:40 | ||
| UT 370 | Moscow (VKO) | 21.05 16:00 | ||
| FV 851 | Odessa | 21.05 16:00 | ||
| HY 640 | Samarkand | 21.05 16:10 | ||
| SU 019 | Moscow (SVO) | 21.05 16:15 | ||
| FV 155 | Moscow (DME) | 21.05 17:00 | ||
| FV 327 | Kaliningrad | 21.05 17:15 | ||
| S7 050 | Moscow (DME) | 21.05 17:15 | ||
| D9 4313 | Rostov-on-Don | 21.05 17:15 | ||
| FV 161 | Moscow (SVO) | 21.05 17:35 | ||
| SU 021 | Moscow (SVO) | 21.05 17:40 | ||
| FV 163 | Moscow (VKO) | 21.05 18:00 | ||
| FV 331 | Kaliningrad | 21.05 18:10 | ||
| FV 875 | Namangan | 21.05 18:30 | ||
| SU 023 | Moscow (SVO) | 21.05 18:35 | ||
| UT 644 | Nizhny Novgorod | 21.05 18:40 | ||
| UN 006 | Moscow (DME) | 21.05 18:50 | ||
| FV 171 | Moscow (DME) | 21.05 19:00 | ||
| FV 303 | Arkhangelsk | 21.05 19:10 | ||
| FV 343 | Murmansk | 21.05 19:20 | ||
| 2B 588 | Kazan | 21.05 19:50 | ||
| YQ 708 | Voronezh | 21.05 20:00 | ||
| FV 181 | Moscow (DME) | 21.05 20:00 | ||
| FV 329 | Kaliningrad | 21.05 20:05 | ||
| GH 044 | Moscow (DME) | 21.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Arkhangelsk | 21.05 20:15 | ||
| UR 392 | Syktyvkar | 21.05 20:30 | ||
| SU 025 | Moscow (SVO) | 21.05 20:30 | ||
| FV 871 | Tashkent | 21.05 20:35 | ||
| B2 1846 | Minsk | 21.05 20:40 | ||
| FV 573 | Krasnoyarsk | 21.05 20:45 | ||
| UT 470 | Surgut | 21.05 20:50 | ||
| FV 183 | Moscow (SVO) | 21.05 20:50 | ||
| FV 885 | Dushanbe | 21.05 21:00 | ||
| UN 008 | Moscow (DME) | 21.05 21:25 | ||
| SU 027 | Moscow (SVO) | 21.05 21:35 | ||
| FV 857 | Khudzhand | 21.05 21:40 | ||
| FV 541 | Novosibirsk | 21.05 21:45 | ||
| S7 042 | Moscow (DME) | 21.05 22:20 | ||
| FV 623 | Krasnodar | 21.05 22:20 | ||
| 5N 452 | Krasnoyarsk | 21.05 22:25 | ||
| FV 765 | Kazan | 21.05 22:50 | ||
| SU 029 | Moscow (SVO) | 21.05 23:00 | ||
| FV 461 | Chelyabinsk | 21.05 23:10 | ||
| UN 051 | Ufa | 21.05 23:25 | ||
| FV 451 | Tyumen | 21.05 23:30 |
