Прилет
Пулково - 1
Пулково - 2
| Рейс | Пункт отправления | Время по расписанию | ||
|---|---|---|---|---|
| FV 168 | Москва (SVO) | 18.05 00:05 | ||
| FV 184 | Москва (SVO) | 18.05 00:30 | ||
| SU 034 | Москва (SVO) | 18.05 00:50 | ||
| R2 9532 | Анталья | 18.05 01:40 | ||
| S7 037 | Москва (DME) | 18.05 01:55 | ||
| FV 270 | Хургада | 18.05 02:20 | ||
| FV 220 | Ларнака | 18.05 02:30 | ||
| FV 766 | Казань | 18.05 04:50 | ||
| FV 624 | Краснодар | 18.05 05:10 | ||
| FV 346 | Мурманск | 18.05 05:50 | ||
| FV 462 | Челябинск | 18.05 06:00 | ||
| FV 874 | Фергана | 18.05 06:10 | ||
| UN 052 | Уфа | 18.05 06:30 | ||
| FV 742 | Уфа | 18.05 06:50 | ||
| FV 452 | Тюмень | 18.05 06:55 | ||
| FV 522 | Иркутск | 18.05 07:10 | ||
| FV 402 | Екатеринбург | 18.05 07:20 | ||
| FV 712 | Пермь | 18.05 07:25 | ||
| FV 754 | Самара | 18.05 07:30 | ||
| FV 574 | Красноярск | 18.05 07:40 | ||
| FV 542 | Новосибирск | 18.05 07:45 | ||
| FV 880 | Самарканд | 18.05 07:50 | ||
| SU 002 | Москва (SVO) | 18.05 08:15 | ||
| 7R 401 | Волгоград | 18.05 08:40 | ||
| FV 644 | Минеральные Воды | 18.05 08:50 | ||
| 2B 587 | Казань | 18.05 08:50 | ||
| I8 925 | Ижевск | 18.05 08:55 | ||
| FV 886 | Душанбе | 18.05 08:55 | ||
| 5N 145 | Архангельск | 18.05 09:00 | ||
| UN 001 | Москва (DME) | 18.05 09:05 | ||
| UT 469 | Сургут | 18.05 09:15 | ||
| S7 047 | Москва (DME) | 18.05 09:25 | ||
| SU 006 | Москва (SVO) | 18.05 09:35 | ||
| YQ 703 | Воронеж | 18.05 09:40 | ||
| T5 731 | Ашхабад | 18.05 09:55 | ||
| UT 643 | Нижний Новгород | 18.05 10:15 | ||
| UR 391 | Сыктывкар | 18.05 10:20 | ||
| FV 302 | Архангельск | 18.05 10:35 | ||
| 5N 451 | Красноярск | 18.05 10:40 | ||
| FV 342 | Мурманск | 18.05 10:45 | ||
| 7R 149 | Махачкала | 18.05 10:45 | ||
| SU 010 | Москва (SVO) | 18.05 10:50 | ||
| B2 1841 | Минск | 18.05 10:55 | ||
| FV 322 | Калининград | 18.05 11:00 | ||
| FV 118 | Москва (VKO) | 18.05 11:00 | ||
| UN 003 | Москва (DME) | 18.05 11:10 | ||
| R2 9504 | Москва (SVO) | 18.05 11:20 | ||
| 4J 345 | Худжанд | 18.05 11:30 | ||
| FV 122 | Москва (DME) | 18.05 11:50 | ||
| S7 045 | Москва (DME) | 18.05 11:55 | ||
| HY 701 | Андижан | 18.05 12:10 | ||
| FV 126 | Москва (SVO) | 18.05 12:20 | ||
| D9 4380 | Сочи | 18.05 12:25 | ||
| UT 369 | Москва (VKO) | 18.05 12:25 | ||
| U6 223 | Екатеринбург | 18.05 13:00 | ||
| SU 014 | Москва (SVO) | 18.05 13:00 | ||
| R3 487 | Якутск | 18.05 13:10 | ||
| HY 639 | Самарканд | 18.05 13:35 | ||
| GH 039 | Москва (DME) | 18.05 13:45 | ||
| ДТ 245 | Иваново | 18.05 13:50 | ||
| FV 264 | Салоники | 18.05 14:00 | ||
| FV 842 | Киев | 18.05 14:10 | ||
| FV 324 | Калининград | 18.05 14:30 | ||
| GW 691 | Краснодар | 18.05 14:35 | ||
| FV 278 | Амстердам | 18.05 14:40 | ||
| SU 016 | Москва (SVO) | 18.05 14:40 | ||
| FV 222 | Прага | 18.05 15:00 | ||
| SU 018 | Москва (SVO) | 18.05 15:20 | ||
| UN 005 | Москва (DME) | 18.05 15:35 | ||
| FV 142 | Москва (DME) | 18.05 15:50 | ||
| FV 812 | Баку | 18.05 15:50 | ||
| FV 822 | Ереван | 18.05 16:00 | ||
| D9 4312 | Ростов-на-Дону | 18.05 16:15 | ||
| 2B 586 | Нижнекамск | 18.05 16:30 | ||
| FV 326 | Калининград | 18.05 16:45 | ||
| SU 020 | Москва (SVO) | 18.05 16:50 | ||
| JSI9152 | Ханты-Мансийск | 18.05 16:50 | ||
| 7R 501 | Грозный | 18.05 17:10 | ||
| FV 642 | Минеральные Воды | 18.05 17:25 | ||
| SU 022 | Москва (SVO) | 18.05 17:45 | ||
| FV 8752 | Наманган | 18.05 17:45 | ||
| UT 328 | Нарьян-Мар | 18.05 17:50 | ||
| FV 146 | Москва (DME) | 18.05 17:50 | ||
| FV 236 | Париж (CDG) | 18.05 18:00 | ||
| I8 3330 | Нижневартовск | 18.05 18:05 | ||
| FV 602 | Анапа | 18.05 18:10 | ||
| YQ 721 | Ярославль | 18.05 18:30 | ||
| 5N 504 | Сыктывкар | 18.05 18:35 | ||
| FV 268 | Тель-Авив | 18.05 18:45 | ||
| UT 474 | Сочи | 18.05 18:55 | ||
| YQ 707 | Воронеж | 18.05 19:00 | ||
| SU 024 | Москва (SVO) | 18.05 19:10 | ||
| FV 298 | Лондон (LGW) | 18.05 19:10 | ||
| 5N 321 | Архангельск | 18.05 19:20 | ||
| GH 043 | Москва (DME) | 18.05 19:30 | ||
| FV 622 | Краснодар | 18.05 19:30 | ||
| FV 152 | Москва (DME) | 18.05 19:50 | ||
| B2 1845 | Минск | 18.05 19:50 | ||
| UN 007 | Москва (DME) | 18.05 20:25 | ||
| FV 852 | Одесса | 18.05 20:30 | ||
| SU 026 | Москва (SVO) | 18.05 20:45 | ||
| D2 21 | Череповец | 18.05 20:45 | ||
| FV 156 | Москва (DME) | 18.05 20:50 | ||
| FV 328 | Калининград | 18.05 21:15 | ||
| FV 844 | Киев | 18.05 21:35 | ||
| FV 404 | Екатеринбург | 18.05 21:35 | ||
| 4G 923 | Москва (VKO) | 18.05 21:35 | ||
| S7 3337 | Новосибирск | 18.05 21:40 | ||
| GH 041 | Москва (DME) | 18.05 21:40 | ||
| FV 162 | Москва (SVO) | 18.05 21:45 | ||
| FV 164 | Москва (VKO) | 18.05 21:50 | ||
| FV 722 | Ростов-на-Дону | 18.05 22:00 | ||
| Y7 551 | Красноярск | 18.05 22:05 | ||
| SU 028 | Москва (SVO) | 18.05 22:10 | ||
| HY 631 | Ташкент | 18.05 22:15 | ||
| FV 166 | Москва (DME) | 18.05 22:30 | ||
| UT 489 | Москва (VKO) | 18.05 22:30 | ||
| FV 662 | Сочи | 18.05 22:35 | ||
| FV 752 | Самара | 18.05 22:35 | ||
| FV 172 | Москва (DME) | 18.05 22:50 | ||
| FV 304 | Архангельск | 18.05 22:55 | ||
| FV 182 | Москва (DME) | 18.05 23:50 | ||
| FV 344 | Мурманск | 18.05 23:55 | ||
| FV 330 | Калининград | 18.05 23:55 | ||
| FV 168 | Москва (SVO) | 19.05 00:05 | ||
| FV 184 | Москва (SVO) | 19.05 00:30 | ||
| FV 228 | Ларнака | 19.05 00:30 | ||
| SU 034 | Москва (SVO) | 19.05 00:50 | ||
| S7 037 | Москва (DME) | 19.05 01:55 | ||
| R2 9630 | Хургада | 19.05 02:00 | ||
| FV 6732 | Закинтос | 19.05 02:05 | ||
| UN 8007 | Москва (DME) | 19.05 02:20 | ||
| FV 624 | Краснодар | 19.05 05:10 | ||
| FV 462 | Челябинск | 19.05 06:00 | ||
| UN 052 | Уфа | 19.05 06:30 | ||
| FV 472 | Омск | 19.05 06:45 | ||
| FV 742 | Уфа | 19.05 06:50 | ||
| FV 960 | Тенерифе | 19.05 06:50 | ||
| FV 402 | Екатеринбург | 19.05 07:20 | ||
| FV 712 | Пермь | 19.05 07:25 | ||
| FV 754 | Самара | 19.05 07:30 | ||
| FV 574 | Красноярск | 19.05 07:40 | ||
| FV 542 | Новосибирск | 19.05 07:45 | ||
| SU 002 | Москва (SVO) | 19.05 08:15 | ||
| FV 882 | Ургенч | 19.05 08:35 | ||
| 2B 587 | Казань | 19.05 08:50 | ||
| FV 644 | Минеральные Воды | 19.05 08:50 | ||
| 5N 145 | Архангельск | 19.05 09:00 | ||
| FV 956 | Ираклион | 19.05 09:15 | ||
| UT 469 | Сургут | 19.05 09:15 | ||
| SU 006 | Москва (SVO) | 19.05 09:35 | ||
| Y7 406 | Норильск | 19.05 09:50 | ||
| UT 643 | Нижний Новгород | 19.05 10:15 | ||
| UR 391 | Сыктывкар | 19.05 10:20 | ||
| FV 302 | Архангельск | 19.05 10:35 | ||
| FV 342 | Мурманск | 19.05 10:45 | ||
| SU 010 | Москва (SVO) | 19.05 10:50 | ||
| B2 1841 | Минск | 19.05 10:55 | ||
| FV 118 | Москва (VKO) | 19.05 11:00 | ||
| FV 322 | Калининград | 19.05 11:00 | ||
| 5N 519 | Мурманск | 19.05 11:05 | ||
| UN 003 | Москва (DME) | 19.05 11:10 | ||
| U8 887 | Ереван | 19.05 11:45 | ||
| FV 122 | Москва (DME) | 19.05 11:50 | ||
| HY 699 | Карши | 19.05 11:50 | ||
| S7 045 | Москва (DME) | 19.05 11:55 | ||
| UT 369 | Москва (VKO) | 19.05 12:25 | ||
| D9 4312 | Ростов-на-Дону | 19.05 12:35 | ||
| D9 4380 | Сочи | 19.05 12:55 | ||
| SU 014 | Москва (SVO) | 19.05 13:00 | ||
| GH 039 | Москва (DME) | 19.05 13:45 | ||
| FV 842 | Киев | 19.05 14:10 | ||
| FV 324 | Калининград | 19.05 14:30 | ||
| SU 016 | Москва (SVO) | 19.05 14:40 | ||
| 6R 505 | Мирный | 19.05 14:40 | ||
| FV 222 | Прага | 19.05 15:00 | ||
| Y7 5318 | Римини | 19.05 15:05 | ||
| SU 018 | Москва (SVO) | 19.05 15:20 | ||
| UN 005 | Москва (DME) | 19.05 15:35 | ||
| FV 204 | Вена | 19.05 15:40 | ||
| FV 142 | Москва (DME) | 19.05 15:50 | ||
| FV 892 | Барселона | 19.05 15:50 | ||
| 7J 4651 | Куляб | 19.05 16:20 | ||
| FV 326 | Калининград | 19.05 16:45 | ||
| SU 020 | Москва (SVO) | 19.05 16:50 | ||
| FV 642 | Минеральные Воды | 19.05 17:25 | ||
| 2B 594 | Астрахань | 19.05 17:35 | ||
| SU 022 | Москва (SVO) | 19.05 17:45 | ||
| FV 146 | Москва (DME) | 19.05 17:50 | ||
| UT 328 | Нарьян-Мар | 19.05 17:50 | ||
| FV 236 | Париж (CDG) | 19.05 18:00 | ||
| FV 752 | Самара | 19.05 18:10 | ||
| UT 474 | Сочи | 19.05 18:55 | ||
| SU 024 | Москва (SVO) | 19.05 19:10 | ||
| FV 298 | Лондон (LGW) | 19.05 19:10 | ||
| 5N 321 | Архангельск | 19.05 19:20 | ||
| GH 043 | Москва (DME) | 19.05 19:30 | ||
| FV 622 | Краснодар | 19.05 19:40 | ||
| U6 223 | Екатеринбург | 19.05 19:45 | ||
| B2 1845 | Минск | 19.05 19:50 | ||
| FV 602 | Анапа | 19.05 20:10 | ||
| SU 026 | Москва (SVO) | 19.05 20:45 | ||
| 4G 558 | Новый Уренгой | 19.05 21:00 | ||
| FV 404 | Екатеринбург | 19.05 21:35 | ||
| S7 041 | Москва (DME) | 19.05 21:40 | ||
| FV 162 | Москва (SVO) | 19.05 21:45 | ||
| FV 164 | Москва (VKO) | 19.05 21:50 | ||
| FV 722 | Ростов-на-Дону | 19.05 22:00 | ||
| SU 028 | Москва (SVO) | 19.05 22:10 | ||
| UT 489 | Москва (VKO) | 19.05 22:30 | ||
| FV 172 | Москва (DME) | 19.05 22:50 | ||
| FV 304 | Архангельск | 19.05 22:55 | ||
| HY 641 | Бухара | 19.05 23:00 | ||
| FV 626 | Геленджик | 19.05 23:10 | ||
| FV 662 | Сочи | 19.05 23:35 | ||
| FV 344 | Мурманск | 19.05 23:55 | ||
| FV 330 | Калининград | 19.05 23:55 | ||
| FV 840 | Анталья | 19.05 23:55 | ||
| 7J 4851 | Душанбе | 20.05 00:15 | ||
| FV 812 | Баку | 20.05 00:25 | ||
| FV 184 | Москва (SVO) | 20.05 00:30 | ||
| SU 034 | Москва (SVO) | 20.05 00:50 | ||
| FV 220 | Ларнака | 20.05 03:50 | ||
| R2 9532 | Анталья | 20.05 04:10 | ||
| FV 766 | Казань | 20.05 04:50 | ||
| FV 624 | Краснодар | 20.05 05:10 | ||
| FV 346 | Мурманск | 20.05 05:50 | ||
| FV 462 | Челябинск | 20.05 06:00 | ||
| FV 872 | Ташкент | 20.05 06:30 | ||
| UN 052 | Уфа | 20.05 06:30 | ||
| FV 742 | Уфа | 20.05 06:50 | ||
| FV 452 | Тюмень | 20.05 06:55 | ||
| FV 522 | Иркутск | 20.05 07:10 | ||
| FV 402 | Екатеринбург | 20.05 07:20 | ||
| FV 712 | Пермь | 20.05 07:25 | ||
| FV 880 | Самарканд | 20.05 07:35 | ||
| FV 574 | Красноярск | 20.05 07:40 | ||
| FV 542 | Новосибирск | 20.05 07:45 | ||
| SU 002 | Москва (SVO) | 20.05 08:15 | ||
| 2B 587 | Казань | 20.05 08:50 | ||
| 5N 145 | Архангельск | 20.05 09:00 | ||
| UT 469 | Сургут | 20.05 09:15 | ||
| SU 006 | Москва (SVO) | 20.05 09:35 | ||
| YQ 703 | Воронеж | 20.05 09:40 | ||
| UT 643 | Нижний Новгород | 20.05 10:00 | ||
| FV 876 | Наманган | 20.05 10:20 | ||
| UR 391 | Сыктывкар | 20.05 10:20 | ||
| FV 302 | Архангельск | 20.05 10:35 | ||
| FV 342 | Мурманск | 20.05 10:45 | ||
| SU 010 | Москва (SVO) | 20.05 10:50 | ||
| 5N 519 | Мурманск | 20.05 11:05 | ||
| UN 003 | Москва (DME) | 20.05 11:10 | ||
| 7J 4951 | Худжанд | 20.05 11:30 | ||
| FV 122 | Москва (DME) | 20.05 11:50 | ||
| U6 223 | Екатеринбург | 20.05 11:50 | ||
| S7 045 | Москва (DME) | 20.05 11:55 | ||
| FV 126 | Москва (SVO) | 20.05 12:20 | ||
| UT 369 | Москва (VKO) | 20.05 12:25 | ||
| D9 4380 | Сочи | 20.05 12:25 | ||
| R2 9932 | Анталья | 20.05 13:00 | ||
| SU 014 | Москва (SVO) | 20.05 13:00 | ||
| FV 834 | Анталья | 20.05 13:30 | ||
| GH 039 | Москва (DME) | 20.05 13:45 | ||
| FV 268 | Тель-Авив | 20.05 13:50 | ||
| FV 842 | Киев | 20.05 14:10 | ||
| FV 324 | Калининград | 20.05 14:30 | ||
| GW 691 | Краснодар | 20.05 14:35 | ||
| FV 278 | Амстердам | 20.05 14:40 | ||
| SU 016 | Москва (SVO) | 20.05 14:40 | ||
| FV 242 | Берлин (BER) | 20.05 15:15 | ||
| SU 018 | Москва (SVO) | 20.05 15:20 | ||
| UN 005 | Москва (DME) | 20.05 15:35 | ||
| FV 6713 | Хургада | 20.05 15:40 | ||
| FV 662 | Сочи | 20.05 16:15 | ||
| D9 4312 | Ростов-на-Дону | 20.05 16:15 | ||
| UN 436 | Хабаровск | 20.05 16:30 | ||
| 2B 568 | Бугульма | 20.05 16:30 | ||
| FV 326 | Калининград | 20.05 16:45 | ||
| FV 222 | Прага | 20.05 16:50 | ||
| SU 020 | Москва (SVO) | 20.05 16:50 | ||
| FV 722 | Ростов-на-Дону | 20.05 17:10 | ||
| FV 642 | Минеральные Воды | 20.05 17:25 | ||
| HY 635 | Фергана | 20.05 17:45 | ||
| SU 022 | Москва (SVO) | 20.05 17:45 | ||
| FV 146 | Москва (DME) | 20.05 17:50 | ||
| FV 236 | Париж (CDG) | 20.05 18:00 | ||
| 4G 552 | Ульяновск (ULV) | 20.05 18:10 | ||
| FV 752 | Самара | 20.05 18:20 | ||
| FV 224 | Карловы Вары | 20.05 18:25 | ||
| YQ 721 | Ярославль | 20.05 18:30 | ||
| 5N 504 | Сыктывкар | 20.05 18:35 | ||
| FV 218 | Ларнака | 20.05 18:40 | ||
| UT 552 | Ханты-Мансийск | 20.05 18:40 | ||
| UT 474 | Сочи | 20.05 18:55 | ||
| FV 298 | Лондон (LGW) | 20.05 19:10 | ||
| SU 024 | Москва (SVO) | 20.05 19:10 | ||
| 5N 321 | Архангельск | 20.05 19:20 | ||
| FV 234 | Ницца | 20.05 19:30 | ||
| FV 622 | Краснодар | 20.05 19:30 | ||
| GH 043 | Москва (DME) | 20.05 19:30 | ||
| FV 152 | Москва (DME) | 20.05 19:50 | ||
| B2 1845 | Минск | 20.05 19:50 | ||
| Y7 5326 | Кос | 20.05 20:05 | ||
| FV 602 | Анапа | 20.05 20:10 | ||
| SU 026 | Москва (SVO) | 20.05 20:45 | ||
| FV 156 | Москва (DME) | 20.05 20:50 | ||
| HY 637 | Ургенч | 20.05 20:50 | ||
| Y7 5708 | Родос | 20.05 21:10 | ||
| FV 404 | Екатеринбург | 20.05 21:35 | ||
| GH 041 | Москва (DME) | 20.05 21:40 | ||
| S7 3337 | Новосибирск | 20.05 21:40 | ||
| UN 472 | Афины | 20.05 21:45 | ||
| FV 844 | Киев | 20.05 21:50 | ||
| FV 164 | Москва (VKO) | 20.05 21:50 | ||
| U6 2506 | Гюмри | 20.05 22:00 | ||
| SU 028 | Москва (SVO) | 20.05 22:10 | ||
| HY 631 | Ташкент | 20.05 22:15 | ||
| FV 166 | Москва (DME) | 20.05 22:30 | ||
| UT 489 | Москва (VKO) | 20.05 22:30 | ||
| FV 204 | Вена | 20.05 22:35 | ||
| FV 172 | Москва (DME) | 20.05 22:50 | ||
| FV 304 | Архангельск | 20.05 22:55 | ||
| T5 729 | Ашхабад | 20.05 23:35 | ||
| FV 182 | Москва (DME) | 20.05 23:50 | ||
| FV 344 | Мурманск | 20.05 23:55 | ||
| FV 330 | Калининград | 20.05 23:55 | ||
| FV 168 | Москва (SVO) | 21.05 00:05 | ||
| FV 184 | Москва (SVO) | 21.05 00:30 | ||
| SU 034 | Москва (SVO) | 21.05 00:50 | ||
| S7 037 | Москва (DME) | 21.05 01:55 | ||
| 4J 231 | Душанбе | 21.05 02:00 | ||
| FV 958 | Родос | 21.05 02:40 | ||
| R2 9628 | Шарм-Эль-Шейх | 21.05 03:40 | ||
| FV 624 | Краснодар | 21.05 05:10 | ||
| FV 462 | Челябинск | 21.05 06:00 | ||
| UN 052 | Уфа | 21.05 06:30 | ||
| FV 472 | Омск | 21.05 06:45 | ||
| FV 742 | Уфа | 21.05 06:50 | ||
| FV 452 | Тюмень | 21.05 06:55 | ||
| FV 512 | Барнаул | 21.05 07:00 | ||
| FV 712 | Пермь | 21.05 07:25 | ||
| FV 754 | Самара | 21.05 07:30 | ||
| FV 574 | Красноярск | 21.05 07:40 | ||
| FV 872 | Ташкент | 21.05 07:45 | ||
| FV 542 | Новосибирск | 21.05 07:45 | ||
| SU 002 | Москва (SVO) | 21.05 08:15 | ||
| D2 19 | Череповец | 21.05 08:30 | ||
| 7R 401 | Волгоград | 21.05 08:40 | ||
| 2B 587 | Казань | 21.05 08:50 | ||
| FV 644 | Минеральные Воды | 21.05 08:50 | ||
| FV 886 | Душанбе | 21.05 08:55 | ||
| 5N 145 | Архангельск | 21.05 09:00 | ||
| UN 001 | Москва (DME) | 21.05 09:05 | ||
| R2 9932 | Анталья | 21.05 09:05 | ||
| UT 469 | Сургут | 21.05 09:15 | ||
| S7 047 | Москва (DME) | 21.05 09:25 | ||
| SU 006 | Москва (SVO) | 21.05 09:35 | ||
| YQ 703 | Воронеж | 21.05 09:40 | ||
| Y7 406 | Норильск | 21.05 09:50 | ||
| FV 522 | Иркутск | 21.05 10:00 | ||
| FV 116 | Москва (DME) | 21.05 10:10 | ||
| UT 643 | Нижний Новгород | 21.05 10:15 | ||
| UR 391 | Сыктывкар | 21.05 10:20 | ||
| FV 302 | Архангельск | 21.05 10:35 | ||
| FV 342 | Мурманск | 21.05 10:45 | ||
| 7R 149 | Махачкала | 21.05 10:45 | ||
| SU 010 | Москва (SVO) | 21.05 10:50 | ||
| B2 1841 | Минск | 21.05 10:55 | ||
| FV 322 | Калининград | 21.05 11:00 | ||
| FV 118 | Москва (VKO) | 21.05 11:00 | ||
| 5N 519 | Мурманск | 21.05 11:05 | ||
| UN 003 | Москва (DME) | 21.05 11:10 | ||
| FV 122 | Москва (DME) | 21.05 11:50 | ||
| S7 045 | Москва (DME) | 21.05 11:55 | ||
| U6 91 | Москва (DME) | 21.05 12:05 | ||
| FV 126 | Москва (SVO) | 21.05 12:20 | ||
| D9 4380 | Сочи | 21.05 12:25 | ||
| UT 369 | Москва (VKO) | 21.05 12:25 | ||
| FV 8332 | Анталья | 21.05 12:50 | ||
| FV 264 | Салоники | 21.05 13:00 | ||
| SU 014 | Москва (SVO) | 21.05 13:00 | ||
| U6 223 | Екатеринбург | 21.05 13:00 | ||
| 2B 591 | Пенза | 21.05 13:30 | ||
| GH 039 | Москва (DME) | 21.05 13:45 | ||
| FV 842 | Киев | 21.05 14:10 | ||
| FV 324 | Калининград | 21.05 14:30 | ||
| ДТ 245 | Иваново | 21.05 14:30 | ||
| HY 639 | Самарканд | 21.05 14:30 | ||
| GW 691 | Краснодар | 21.05 14:35 | ||
| FV 278 | Амстердам | 21.05 14:40 | ||
| 2B 590 | Вильнюс | 21.05 14:40 | ||
| SU 016 | Москва (SVO) | 21.05 14:40 | ||
| SU 018 | Москва (SVO) | 21.05 15:20 | ||
| UN 005 | Москва (DME) | 21.05 15:35 | ||
| FV 142 | Москва (DME) | 21.05 15:50 | ||
| FV 812 | Баку | 21.05 15:50 | ||
| FV 662 | Сочи | 21.05 16:15 | ||
| D9 4312 | Ростов-на-Дону | 21.05 16:15 | ||
| S7 049 | Москва (DME) | 21.05 16:35 | ||
| FV 626 | Геленджик | 21.05 16:40 | ||
| FV 326 | Калининград | 21.05 16:45 | ||
| SU 020 | Москва (SVO) | 21.05 16:50 | ||
| SU 022 | Москва (SVO) | 21.05 17:45 | ||
| FV 146 | Москва (DME) | 21.05 17:50 | ||
| FV 222 | Прага | 21.05 17:50 | ||
| UT 328 | Нарьян-Мар | 21.05 17:50 | ||
| FV 236 | Париж (CDG) | 21.05 18:00 | ||
| ПЛ 752 | Самара | 21.05 18:10 | ||
| FV 642 | Минеральные Воды | 21.05 18:10 | ||
| 5N 504 | Сыктывкар | 21.05 18:35 | ||
| FV 268 | Тель-Авив | 21.05 18:50 | ||
| UT 474 | Сочи | 21.05 18:55 | ||
| YQ 707 | Воронеж | 21.05 19:00 | ||
| SU 024 | Москва (SVO) | 21.05 19:10 | ||
| UN 424 | Владивосток | 21.05 19:15 | ||
| 5N 321 | Архангельск | 21.05 19:20 | ||
| GH 043 | Москва (DME) | 21.05 19:30 | ||
| FV 622 | Краснодар | 21.05 19:30 | ||
| B2 1845 | Минск | 21.05 19:50 | ||
| FV 404 | Екатеринбург | 21.05 20:10 | ||
| UN 007 | Москва (DME) | 21.05 20:25 | ||
| SU 026 | Москва (SVO) | 21.05 20:45 | ||
| FV 156 | Москва (DME) | 21.05 20:50 | ||
| FV 328 | Калининград | 21.05 21:15 | ||
| S7 041 | Москва (DME) | 21.05 21:40 | ||
| FV 162 | Москва (SVO) | 21.05 21:45 | ||
| FV 164 | Москва (VKO) | 21.05 21:50 | ||
| FV 852 | Одесса | 21.05 21:50 | ||
| FV 722 | Ростов-на-Дону | 21.05 22:00 | ||
| FV 332 | Калининград | 21.05 22:00 | ||
| FV 862 | Симферополь | 21.05 22:10 | ||
| SU 028 | Москва (SVO) | 21.05 22:10 | ||
| UN 009 | Москва (DME) | 21.05 22:20 | ||
| UT 489 | Москва (VKO) | 21.05 22:30 | ||
| FV 172 | Москва (DME) | 21.05 22:50 | ||
| FV 304 | Архангельск | 21.05 22:55 | ||
| FV 182 | Москва (DME) | 21.05 23:50 | ||
| FV 344 | Мурманск | 21.05 23:55 | ||
| FV 330 | Калининград | 21.05 23:55 |
