Вылет
Пулково - 1
Пулково - 2
| Рейс | Пункт отправления | Время по расписанию | ||
|---|---|---|---|---|
| FV 741 | Уфа | 18.05 00:20 | ||
| FV 401 | Екатеринбург | 18.05 00:30 | ||
| FV 345 | Мурманск | 18.05 01:10 | ||
| FV 711 | Пермь | 18.05 01:20 | ||
| FV 643 | Минеральные Воды | 18.05 01:30 | ||
| FV 753 | Самара | 18.05 01:40 | ||
| R2 9531 | Анталья | 18.05 03:40 | ||
| FV 8751 | Наманган | 18.05 05:10 | ||
| S7 038 | Москва (DME) | 18.05 05:30 | ||
| FV 263 | Салоники | 18.05 06:00 | ||
| FV 341 | Мурманск | 18.05 06:10 | ||
| SU 035 | Москва (SVO) | 18.05 06:15 | ||
| FV 117 | Москва (VKO) | 18.05 06:40 | ||
| FV 301 | Архангельск | 18.05 06:50 | ||
| FV 321 | Калининград | 18.05 07:00 | ||
| FV 811 | Баку | 18.05 07:20 | ||
| UT 490 | Москва (VKO) | 18.05 07:20 | ||
| UN 010 | Москва (DME) | 18.05 07:50 | ||
| FV 277 | Амстердам | 18.05 08:00 | ||
| FV 121 | Москва (DME) | 18.05 08:00 | ||
| FV 125 | Москва (SVO) | 18.05 08:20 | ||
| FV 267 | Тель-Авив | 18.05 09:00 | ||
| SU 003 | Москва (SVO) | 18.05 09:05 | ||
| FV 221 | Прага | 18.05 09:20 | ||
| 7R 502 | Грозный | 18.05 09:40 | ||
| FV 841 | Киев | 18.05 09:40 | ||
| UN 002 | Москва (DME) | 18.05 09:55 | ||
| 5N 322 | Архангельск | 18.05 10:00 | ||
| FV 235 | Париж (CDG) | 18.05 10:00 | ||
| I8 3329 | Нижневартовск | 18.05 10:00 | ||
| S7 048 | Москва (DME) | 18.05 10:05 | ||
| 2B 585 | Нижнекамск | 18.05 10:10 | ||
| FV 641 | Минеральные Воды | 18.05 10:10 | ||
| SU 007 | Москва (SVO) | 18.05 10:25 | ||
| YQ 704 | Воронеж | 18.05 10:35 | ||
| FV 323 | Калининград | 18.05 10:40 | ||
| UT 473 | Сочи | 18.05 10:50 | ||
| UT 327 | Нарьян-Мар | 18.05 11:10 | ||
| FV 601 | Анапа | 18.05 11:10 | ||
| T5 732 | Ашхабад | 18.05 11:25 | ||
| FV 297 | Лондон (LGW) | 18.05 11:30 | ||
| 7R 150 | Махачкала | 18.05 11:40 | ||
| B2 1842 | Минск | 18.05 11:45 | ||
| SU 011 | Москва (SVO) | 18.05 11:50 | ||
| FV 141 | Москва (DME) | 18.05 12:00 | ||
| S7 046 | Москва (DME) | 18.05 12:35 | ||
| FV 621 | Краснодар | 18.05 12:40 | ||
| R2 9629 | Хургада | 18.05 12:40 | ||
| FV 325 | Калининград | 18.05 12:45 | ||
| 4J 346 | Худжанд | 18.05 13:00 | ||
| D9 4381 | Сочи | 18.05 13:25 | ||
| 5N 503 | Сыктывкар | 18.05 13:35 | ||
| HY 702 | Андижан | 18.05 13:40 | ||
| SU 015 | Москва (SVO) | 18.05 13:50 | ||
| FV 145 | Москва (DME) | 18.05 14:00 | ||
| GH 040 | Москва (DME) | 18.05 14:25 | ||
| FV 851 | Одесса | 18.05 14:30 | ||
| U6 389 | Хабаровск | 18.05 14:35 | ||
| R3 488 | Якутск | 18.05 14:40 | ||
| ДТ 246 | Иваново | 18.05 14:50 | ||
| FV 403 | Екатеринбург | 18.05 14:55 | ||
| HY 640 | Самарканд | 18.05 15:05 | ||
| SU 017 | Москва (SVO) | 18.05 15:30 | ||
| FV 227 | Ларнака | 18.05 15:30 | ||
| FV 661 | Сочи | 18.05 15:30 | ||
| FV 721 | Ростов-на-Дону | 18.05 15:40 | ||
| GW 692 | Краснодар | 18.05 15:40 | ||
| FV 151 | Москва (DME) | 18.05 16:00 | ||
| UT 370 | Москва (VKO) | 18.05 16:00 | ||
| FV 959 | Тенерифе | 18.05 16:10 | ||
| SU 019 | Москва (SVO) | 18.05 16:15 | ||
| FV 751 | Самара | 18.05 16:30 | ||
| FV 843 | Киев | 18.05 16:50 | ||
| FV 155 | Москва (DME) | 18.05 17:00 | ||
| FV 6731 | Закинтос | 18.05 17:10 | ||
| FV 327 | Калининград | 18.05 17:15 | ||
| D9 4313 | Ростов-на-Дону | 18.05 17:15 | ||
| FV 161 | Москва (SVO) | 18.05 17:35 | ||
| SU 021 | Москва (SVO) | 18.05 17:40 | ||
| 7R 402 | Волгоград | 18.05 17:50 | ||
| FV 163 | Москва (VKO) | 18.05 18:00 | ||
| FV 165 | Москва (DME) | 18.05 18:30 | ||
| SU 023 | Москва (SVO) | 18.05 18:35 | ||
| UT 644 | Нижний Новгород | 18.05 18:40 | ||
| UN 006 | Москва (DME) | 18.05 18:50 | ||
| FV 171 | Москва (DME) | 18.05 19:00 | ||
| I8 926 | Ижевск | 18.05 19:10 | ||
| YQ 722 | Ярославль | 18.05 19:10 | ||
| FV 303 | Архангельск | 18.05 19:10 | ||
| FV 343 | Мурманск | 18.05 19:20 | ||
| 2B 588 | Казань | 18.05 19:50 | ||
| 5N 520 | Мурманск | 18.05 19:50 | ||
| FV 167 | Москва (SVO) | 18.05 19:55 | ||
| FV 181 | Москва (DME) | 18.05 20:00 | ||
| YQ 708 | Воронеж | 18.05 20:00 | ||
| FV 329 | Калининград | 18.05 20:05 | ||
| GH 044 | Москва (DME) | 18.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Архангельск | 18.05 20:15 | ||
| SU 025 | Москва (SVO) | 18.05 20:30 | ||
| UR 392 | Сыктывкар | 18.05 20:30 | ||
| B2 1846 | Минск | 18.05 20:40 | ||
| FV 573 | Красноярск | 18.05 20:45 | ||
| FV 183 | Москва (SVO) | 18.05 20:50 | ||
| UT 470 | Сургут | 18.05 20:50 | ||
| UN 008 | Москва (DME) | 18.05 21:25 | ||
| D2 22 | Череповец | 18.05 21:30 | ||
| SU 027 | Москва (SVO) | 18.05 21:35 | ||
| FV 541 | Новосибирск | 18.05 21:45 | ||
| FV 471 | Омск | 18.05 21:50 | ||
| GH 042 | Москва (DME) | 18.05 22:20 | ||
| FV 623 | Краснодар | 18.05 22:20 | ||
| S7 3338 | Новосибирск | 18.05 22:40 | ||
| SU 029 | Москва (SVO) | 18.05 23:00 | ||
| FV 881 | Ургенч | 18.05 23:00 | ||
| FV 461 | Челябинск | 18.05 23:10 | ||
| UN 051 | Уфа | 18.05 23:25 | ||
| HY 632 | Ташкент | 18.05 23:45 | ||
| Y7 405 | Норильск | 18.05 23:55 | ||
| FV 955 | Ираклион | 19.05 00:05 | ||
| FV 741 | Уфа | 19.05 00:20 | ||
| FV 401 | Екатеринбург | 19.05 00:30 | ||
| FV 711 | Пермь | 19.05 01:20 | ||
| FV 643 | Минеральные Воды | 19.05 01:30 | ||
| FV 753 | Самара | 19.05 01:40 | ||
| R2 9531 | Анталья | 19.05 04:05 | ||
| S7 038 | Москва (DME) | 19.05 05:30 | ||
| FV 341 | Мурманск | 19.05 06:10 | ||
| SU 035 | Москва (SVO) | 19.05 06:15 | ||
| FV 117 | Москва (VKO) | 19.05 06:40 | ||
| FV 891 | Барселона | 19.05 06:40 | ||
| FV 301 | Архангельск | 19.05 06:50 | ||
| Y7 5317 | Римини | 19.05 07:00 | ||
| FV 321 | Калининград | 19.05 07:00 | ||
| UT 490 | Москва (VKO) | 19.05 07:20 | ||
| UN 010 | Москва (DME) | 19.05 07:50 | ||
| FV 121 | Москва (DME) | 19.05 08:00 | ||
| FV 203 | Вена | 19.05 08:35 | ||
| SU 003 | Москва (SVO) | 19.05 09:05 | ||
| FV 221 | Прага | 19.05 09:20 | ||
| FV 841 | Киев | 19.05 09:40 | ||
| 4G 557 | Новый Уренгой | 19.05 10:00 | ||
| 5N 322 | Архангельск | 19.05 10:00 | ||
| FV 235 | Париж (CDG) | 19.05 10:00 | ||
| 2B 593 | Астрахань | 19.05 10:10 | ||
| FV 641 | Минеральные Воды | 19.05 10:10 | ||
| SU 007 | Москва (SVO) | 19.05 10:25 | ||
| FV 323 | Калининград | 19.05 10:40 | ||
| UT 473 | Сочи | 19.05 10:50 | ||
| UT 327 | Нарьян-Мар | 19.05 11:10 | ||
| FV 297 | Лондон (LGW) | 19.05 11:30 | ||
| B2 1842 | Минск | 19.05 11:45 | ||
| SU 011 | Москва (SVO) | 19.05 11:50 | ||
| FV 141 | Москва (DME) | 19.05 12:00 | ||
| FV 751 | Самара | 19.05 12:05 | ||
| S7 046 | Москва (DME) | 19.05 12:35 | ||
| FV 325 | Калининград | 19.05 12:45 | ||
| FV 621 | Краснодар | 19.05 12:50 | ||
| FV 601 | Анапа | 19.05 13:00 | ||
| U8 888 | Ереван | 19.05 13:15 | ||
| HY 700 | Карши | 19.05 13:20 | ||
| SU 015 | Москва (SVO) | 19.05 13:50 | ||
| D9 4381 | Сочи | 19.05 13:55 | ||
| FV 145 | Москва (DME) | 19.05 14:00 | ||
| D9 4313 | Ростов-на-Дону | 19.05 14:10 | ||
| GH 040 | Москва (DME) | 19.05 14:25 | ||
| FV 403 | Екатеринбург | 19.05 14:50 | ||
| FV 839 | Анталья | 19.05 15:15 | ||
| SU 017 | Москва (SVO) | 19.05 15:30 | ||
| FV 721 | Ростов-на-Дону | 19.05 15:40 | ||
| FV 811 | Баку | 19.05 16:00 | ||
| UT 370 | Москва (VKO) | 19.05 16:00 | ||
| FV 625 | Геленджик | 19.05 16:00 | ||
| FV 661 | Сочи | 19.05 16:30 | ||
| UN 8006 | Москва (DME) | 19.05 17:05 | ||
| SU 019 | Москва (SVO) | 19.05 17:25 | ||
| FV 161 | Москва (SVO) | 19.05 17:35 | ||
| SU 021 | Москва (SVO) | 19.05 17:40 | ||
| 7J 4652 | Куляб | 19.05 17:50 | ||
| FV 521 | Иркутск | 19.05 17:50 | ||
| FV 163 | Москва (VKO) | 19.05 18:00 | ||
| SU 023 | Москва (SVO) | 19.05 18:35 | ||
| UT 644 | Нижний Новгород | 19.05 18:40 | ||
| UN 006 | Москва (DME) | 19.05 18:50 | ||
| FV 219 | Ларнака | 19.05 18:50 | ||
| FV 171 | Москва (DME) | 19.05 19:00 | ||
| FV 303 | Архангельск | 19.05 19:10 | ||
| FV 871 | Ташкент | 19.05 19:20 | ||
| FV 343 | Мурманск | 19.05 19:20 | ||
| 5N 520 | Мурманск | 19.05 19:50 | ||
| 2B 588 | Казань | 19.05 19:50 | ||
| FV 329 | Калининград | 19.05 20:05 | ||
| GH 044 | Москва (DME) | 19.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Архангельск | 19.05 20:15 | ||
| FV 879 | Самарканд | 19.05 20:25 | ||
| UR 392 | Сыктывкар | 19.05 20:30 | ||
| SU 025 | Москва (SVO) | 19.05 20:30 | ||
| B2 1846 | Минск | 19.05 20:40 | ||
| FV 573 | Красноярск | 19.05 20:45 | ||
| FV 183 | Москва (SVO) | 19.05 20:50 | ||
| UT 470 | Сургут | 19.05 20:50 | ||
| U6 226 | Екатеринбург | 19.05 21:00 | ||
| SU 027 | Москва (SVO) | 19.05 21:35 | ||
| FV 541 | Новосибирск | 19.05 21:45 | ||
| UN 435 | Хабаровск | 19.05 21:55 | ||
| S7 042 | Москва (DME) | 19.05 22:20 | ||
| FV 623 | Краснодар | 19.05 22:20 | ||
| FV 875 | Наманган | 19.05 22:30 | ||
| FV 765 | Казань | 19.05 22:50 | ||
| SU 029 | Москва (SVO) | 19.05 23:00 | ||
| FV 461 | Челябинск | 19.05 23:10 | ||
| UN 051 | Уфа | 19.05 23:25 | ||
| FV 451 | Тюмень | 19.05 23:30 | ||
| FV 741 | Уфа | 20.05 00:20 | ||
| FV 401 | Екатеринбург | 20.05 00:30 | ||
| HY 642 | Бухара | 20.05 00:30 | ||
| FV 345 | Мурманск | 20.05 01:10 | ||
| FV 711 | Пермь | 20.05 01:20 | ||
| 7J 4852 | Душанбе | 20.05 01:45 | ||
| FV 6741 | Измир (ADB) | 20.05 02:15 | ||
| FV 6711 | Анталья | 20.05 02:40 | ||
| FV 267 | Тель-Авив | 20.05 03:45 | ||
| FV 833 | Анталья | 20.05 04:50 | ||
| FV 341 | Мурманск | 20.05 06:10 | ||
| R2 9531 | Анталья | 20.05 06:10 | ||
| SU 035 | Москва (SVO) | 20.05 06:15 | ||
| FV 301 | Архангельск | 20.05 06:50 | ||
| UT 490 | Москва (VKO) | 20.05 07:20 | ||
| UN 010 | Москва (DME) | 20.05 07:50 | ||
| FV 121 | Москва (DME) | 20.05 08:00 | ||
| FV 277 | Амстердам | 20.05 08:00 | ||
| FV 125 | Москва (SVO) | 20.05 08:20 | ||
| SU 003 | Москва (SVO) | 20.05 09:05 | ||
| FV 661 | Сочи | 20.05 09:10 | ||
| FV 217 | Ларнака | 20.05 09:30 | ||
| FV 841 | Киев | 20.05 09:40 | ||
| 5N 322 | Архангельск | 20.05 10:00 | ||
| FV 235 | Париж (CDG) | 20.05 10:00 | ||
| FV 641 | Минеральные Воды | 20.05 10:10 | ||
| 2B 567 | Бугульма | 20.05 10:10 | ||
| SU 007 | Москва (SVO) | 20.05 10:25 | ||
| YQ 704 | Воронеж | 20.05 10:35 | ||
| FV 323 | Калининград | 20.05 10:40 | ||
| UT 473 | Сочи | 20.05 10:50 | ||
| FV 721 | Ростов-на-Дону | 20.05 10:50 | ||
| UT 551 | Ханты-Мансийск | 20.05 11:00 | ||
| FV 221 | Прага | 20.05 11:10 | ||
| Y7 5325 | Кос | 20.05 11:20 | ||
| FV 297 | Лондон (LGW) | 20.05 11:30 | ||
| SU 011 | Москва (SVO) | 20.05 11:50 | ||
| 4G 551 | Ульяновск (ULV) | 20.05 12:10 | ||
| FV 751 | Самара | 20.05 12:15 | ||
| FV 223 | Карловы Вары | 20.05 12:35 | ||
| S7 046 | Москва (DME) | 20.05 12:35 | ||
| FV 621 | Краснодар | 20.05 12:40 | ||
| UN 471 | Афины | 20.05 12:45 | ||
| FV 325 | Калининград | 20.05 12:45 | ||
| 7J 4952 | Худжанд | 20.05 13:00 | ||
| FV 601 | Анапа | 20.05 13:00 | ||
| D9 4381 | Сочи | 20.05 13:25 | ||
| U6 2505 | Гюмри | 20.05 13:30 | ||
| 5N 503 | Сыктывкар | 20.05 13:35 | ||
| SU 015 | Москва (SVO) | 20.05 13:50 | ||
| FV 145 | Москва (DME) | 20.05 14:00 | ||
| GH 040 | Москва (DME) | 20.05 14:25 | ||
| FV 403 | Екатеринбург | 20.05 14:50 | ||
| R2 9627 | Шарм-Эль-Шейх | 20.05 15:00 | ||
| SU 017 | Москва (SVO) | 20.05 15:30 | ||
| GW 692 | Краснодар | 20.05 15:40 | ||
| FV 151 | Москва (DME) | 20.05 16:00 | ||
| FV 203 | Вена | 20.05 16:00 | ||
| UT 370 | Москва (VKO) | 20.05 16:00 | ||
| SU 019 | Москва (SVO) | 20.05 16:15 | ||
| FV 155 | Москва (DME) | 20.05 17:00 | ||
| FV 843 | Киев | 20.05 17:05 | ||
| D9 4313 | Ростов-на-Дону | 20.05 17:15 | ||
| SU 021 | Москва (SVO) | 20.05 17:40 | ||
| FV 957 | Родос | 20.05 17:40 | ||
| FV 163 | Москва (VKO) | 20.05 18:00 | ||
| 6R 506 | Мирный | 20.05 18:10 | ||
| FV 165 | Москва (DME) | 20.05 18:30 | ||
| SU 023 | Москва (SVO) | 20.05 18:35 | ||
| UN 006 | Москва (DME) | 20.05 18:50 | ||
| FV 171 | Москва (DME) | 20.05 19:00 | ||
| FV 303 | Архангельск | 20.05 19:10 | ||
| YQ 722 | Ярославль | 20.05 19:10 | ||
| FV 343 | Мурманск | 20.05 19:20 | ||
| HY 636 | Фергана | 20.05 19:30 | ||
| 4G 924 | Москва (VKO) | 20.05 19:40 | ||
| UT 644 | Нижний Новгород | 20.05 19:45 | ||
| 5N 520 | Мурманск | 20.05 19:50 | ||
| 2B 588 | Казань | 20.05 19:50 | ||
| FV 167 | Москва (SVO) | 20.05 19:55 | ||
| FV 181 | Москва (DME) | 20.05 20:00 | ||
| FV 329 | Калининград | 20.05 20:05 | ||
| GH 044 | Москва (DME) | 20.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Архангельск | 20.05 20:15 | ||
| SU 025 | Москва (SVO) | 20.05 20:30 | ||
| UR 392 | Сыктывкар | 20.05 20:30 | ||
| FV 511 | Барнаул | 20.05 20:30 | ||
| FV 871 | Ташкент | 20.05 20:35 | ||
| B2 1846 | Минск | 20.05 20:40 | ||
| FV 573 | Красноярск | 20.05 20:45 | ||
| FV 183 | Москва (SVO) | 20.05 20:50 | ||
| UT 470 | Сургут | 20.05 20:50 | ||
| FV 885 | Душанбе | 20.05 21:00 | ||
| FV 521 | Иркутск | 20.05 21:00 | ||
| SU 027 | Москва (SVO) | 20.05 21:35 | ||
| FV 541 | Новосибирск | 20.05 21:45 | ||
| FV 471 | Омск | 20.05 21:50 | ||
| FV 623 | Краснодар | 20.05 22:20 | ||
| HY 638 | Ургенч | 20.05 22:20 | ||
| GH 042 | Москва (DME) | 20.05 22:20 | ||
| S7 3338 | Новосибирск | 20.05 22:40 | ||
| FV 765 | Казань | 20.05 22:50 | ||
| SU 029 | Москва (SVO) | 20.05 23:00 | ||
| UN 423 | Владивосток | 20.05 23:10 | ||
| FV 461 | Челябинск | 20.05 23:10 | ||
| UN 051 | Уфа | 20.05 23:25 | ||
| U6 224 | Екатеринбург | 20.05 23:30 | ||
| FV 451 | Тюмень | 20.05 23:30 | ||
| Y7 552 | Красноярск | 20.05 23:40 | ||
| HY 632 | Ташкент | 20.05 23:45 | ||
| Y7 405 | Норильск | 20.05 23:55 | ||
| FV 741 | Уфа | 21.05 00:20 | ||
| FV 401 | Екатеринбург | 21.05 00:30 | ||
| T5 730 | Ашхабад | 21.05 01:10 | ||
| FV 711 | Пермь | 21.05 01:20 | ||
| FV 643 | Минеральные Воды | 21.05 01:30 | ||
| FV 753 | Самара | 21.05 01:40 | ||
| 4J 232 | Душанбе | 21.05 03:30 | ||
| FV 8331 | Анталья | 21.05 04:10 | ||
| FV 263 | Салоники | 21.05 05:10 | ||
| S7 038 | Москва (DME) | 21.05 05:30 | ||
| FV 341 | Мурманск | 21.05 06:10 | ||
| SU 035 | Москва (SVO) | 21.05 06:15 | ||
| FV 115 | Москва (DME) | 21.05 06:20 | ||
| R2 9531 | Анталья | 21.05 06:20 | ||
| FV 117 | Москва (VKO) | 21.05 06:40 | ||
| FV 301 | Архангельск | 21.05 06:50 | ||
| FV 321 | Калининград | 21.05 07:00 | ||
| UT 490 | Москва (VKO) | 21.05 07:20 | ||
| FV 811 | Баку | 21.05 07:20 | ||
| UN 010 | Москва (DME) | 21.05 07:50 | ||
| FV 121 | Москва (DME) | 21.05 08:00 | ||
| FV 277 | Амстердам | 21.05 08:00 | ||
| FV 125 | Москва (SVO) | 21.05 08:20 | ||
| FV 267 | Тель-Авив | 21.05 09:00 | ||
| SU 003 | Москва (SVO) | 21.05 09:05 | ||
| FV 661 | Сочи | 21.05 09:10 | ||
| D2 20 | Череповец | 21.05 09:15 | ||
| FV 625 | Геленджик | 21.05 09:30 | ||
| FV 841 | Киев | 21.05 09:40 | ||
| 7R 402 | Волгоград | 21.05 09:45 | ||
| UN 002 | Москва (DME) | 21.05 09:55 | ||
| 5N 322 | Архангельск | 21.05 10:00 | ||
| FV 235 | Париж (CDG) | 21.05 10:00 | ||
| S7 048 | Москва (DME) | 21.05 10:05 | ||
| SU 007 | Москва (SVO) | 21.05 10:25 | ||
| 2B 589 | Вильнюс | 21.05 10:30 | ||
| YQ 704 | Воронеж | 21.05 10:35 | ||
| FV 323 | Калининград | 21.05 10:40 | ||
| UT 473 | Сочи | 21.05 10:50 | ||
| FV 641 | Минеральные Воды | 21.05 10:55 | ||
| R2 9931 | Анталья | 21.05 11:05 | ||
| UT 327 | Нарьян-Мар | 21.05 11:10 | ||
| 7R 150 | Махачкала | 21.05 11:40 | ||
| B2 1842 | Минск | 21.05 11:45 | ||
| SU 011 | Москва (SVO) | 21.05 11:50 | ||
| FV 141 | Москва (DME) | 21.05 12:00 | ||
| ПЛ 751 | Самара | 21.05 12:05 | ||
| FV 221 | Прага | 21.05 12:10 | ||
| S7 046 | Москва (DME) | 21.05 12:35 | ||
| FV 621 | Краснодар | 21.05 12:40 | ||
| FV 325 | Калининград | 21.05 12:45 | ||
| D9 4381 | Сочи | 21.05 13:25 | ||
| FV 403 | Екатеринбург | 21.05 13:30 | ||
| 5N 503 | Сыктывкар | 21.05 13:35 | ||
| UN 004 | Москва (DME) | 21.05 13:45 | ||
| SU 015 | Москва (SVO) | 21.05 13:50 | ||
| FV 145 | Москва (DME) | 21.05 14:00 | ||
| GH 040 | Москва (DME) | 21.05 14:25 | ||
| U6 389 | Хабаровск | 21.05 14:35 | ||
| FV 269 | Хургада | 21.05 14:40 | ||
| 2B 592 | Пенза | 21.05 15:00 | ||
| ДТ 246 | Иваново | 21.05 15:25 | ||
| FV 861 | Симферополь | 21.05 15:30 | ||
| SU 017 | Москва (SVO) | 21.05 15:30 | ||
| U6 2121 | Ленкорань | 21.05 15:30 | ||
| GW 692 | Краснодар | 21.05 15:40 | ||
| FV 721 | Ростов-на-Дону | 21.05 15:40 | ||
| UT 370 | Москва (VKO) | 21.05 16:00 | ||
| FV 851 | Одесса | 21.05 16:00 | ||
| HY 640 | Самарканд | 21.05 16:10 | ||
| SU 019 | Москва (SVO) | 21.05 16:15 | ||
| FV 155 | Москва (DME) | 21.05 17:00 | ||
| FV 327 | Калининград | 21.05 17:15 | ||
| S7 050 | Москва (DME) | 21.05 17:15 | ||
| D9 4313 | Ростов-на-Дону | 21.05 17:15 | ||
| FV 161 | Москва (SVO) | 21.05 17:35 | ||
| SU 021 | Москва (SVO) | 21.05 17:40 | ||
| FV 163 | Москва (VKO) | 21.05 18:00 | ||
| FV 331 | Калининград | 21.05 18:10 | ||
| FV 875 | Наманган | 21.05 18:30 | ||
| SU 023 | Москва (SVO) | 21.05 18:35 | ||
| UT 644 | Нижний Новгород | 21.05 18:40 | ||
| UN 006 | Москва (DME) | 21.05 18:50 | ||
| FV 171 | Москва (DME) | 21.05 19:00 | ||
| FV 303 | Архангельск | 21.05 19:10 | ||
| FV 343 | Мурманск | 21.05 19:20 | ||
| 2B 588 | Казань | 21.05 19:50 | ||
| YQ 708 | Воронеж | 21.05 20:00 | ||
| FV 181 | Москва (DME) | 21.05 20:00 | ||
| FV 329 | Калининград | 21.05 20:05 | ||
| GH 044 | Москва (DME) | 21.05 20:10 | ||
| 5N 146 | Архангельск | 21.05 20:15 | ||
| UR 392 | Сыктывкар | 21.05 20:30 | ||
| SU 025 | Москва (SVO) | 21.05 20:30 | ||
| FV 871 | Ташкент | 21.05 20:35 | ||
| B2 1846 | Минск | 21.05 20:40 | ||
| FV 573 | Красноярск | 21.05 20:45 | ||
| UT 470 | Сургут | 21.05 20:50 | ||
| FV 183 | Москва (SVO) | 21.05 20:50 | ||
| FV 885 | Душанбе | 21.05 21:00 | ||
| UN 008 | Москва (DME) | 21.05 21:25 | ||
| SU 027 | Москва (SVO) | 21.05 21:35 | ||
| FV 857 | Худжанд | 21.05 21:40 | ||
| FV 541 | Новосибирск | 21.05 21:45 | ||
| S7 042 | Москва (DME) | 21.05 22:20 | ||
| FV 623 | Краснодар | 21.05 22:20 | ||
| 5N 452 | Красноярск | 21.05 22:25 | ||
| FV 765 | Казань | 21.05 22:50 | ||
| SU 029 | Москва (SVO) | 21.05 23:00 | ||
| FV 461 | Челябинск | 21.05 23:10 | ||
| UN 051 | Уфа | 21.05 23:25 | ||
| FV 451 | Тюмень | 21.05 23:30 |
